# | Conduttore | Cane | Sesso | OR | L | F | D | SH | P | S | OLF | NOTE | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Balugani | Joe | m | 17 | 9 | 20 | 26 | 2 | 10 | 5 | 46 | 89 | ||
Maria Igne | Gimmy | m | 19 | 9 | 16 | 24 | 8 | 10 | 4 | 44 | 90 | ||
Moreno Simonelli | Moss | m | 20 | 9 | 17 | 26 | 5 | 10 | 5 | 46 | 92 | ||
Enrico Franco | Cap | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Patrick Palmeri | Mac | m | 20 | 9 | 16 | 11 | 9 | 10 | 9 | 45 | 84 | ||
Giorgio Pinto | Bill For Ranch | m | 20 | 9 | 17 | 21 | 10 | 10 | 6 | 46 | 93 | ||
Luca Fini | Bob | m | 20 | 9 | 18 | 26 | 9 | 10 | 10 | 47 | 102 | ||
Enrico Franco | Tweed | m | 20 | 6 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43 | TIME | 66 | |
Giorgio Pinto | Bordercollieranch Bill | m | 20 | 9 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 48 | TIME | 62 | |
Andrea Balugani | Fred | m | 20 | 10 | 18 | 20 | 5 | 10 | 3 | 48 | 86 | ||
Adriano Miclaucich | Gipsy | f | 2 | 10 | 19 | 16 | 8 | 8 | 3 | 31 | 66 | ||
Gian Luigi Bertazzoli | Joe | m | 20 | 7 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37 | TIME | 56 | |
Patrick Palmeri | Becca | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Enrico Franco | Tim | m | 5 | 10 | 19 | 27 | 8 | 10 | 5 | 34 | 84 | ||
Adriano Miclaucich | Kid | m | 20 | 7 | 18 | 25 | 5 | 7 | 0 | 45 | TIME | 82 | |
Adelio Crespi | Joe | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Christian Rapattoni | Ben | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Giorgio Pignatari | Dev | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Luca Fini | Dona | f | 12 | 7 | 19 | 27 | 10 | 10 | 10 | 38 | 95 | ||
Lorenzo Diana | Ice | f | 19 | 10 | 18 | 28 | 3 | 10 | 3 | 47 | 91 | ||
Lorenzo Sparapani | Bull | m | 20 | 9 | 16 | 25 | 2 | 10 | 5 | 45 | 87 | ||
Moreno Simonelli | Glen | f | 20 | 9 | 17 | 23 | 5 | 8 | 1 | 46 | 83 | ||
Flavio Casolari | Kurt | m | 19 | 7 | 18 | 26 | 6 | 10 | 8 | 44 | 94 | ||
Giorgio Pinto | Bordercollieranch Silver | m | 18 | 1 | 17 | 15 | 10 | 6 | 8 | 36 | 75 | ||
Len van der Velden | Bordercollieranch Ris | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Giorgio Pinto | Llangwm Sid | m | 12 | 6 | 19 | 12 | 6 | 7 | 0 | 37 | TIME | 62 | |
Maria Igne | Cookie | f | 15 | 9 | 18 | 19 | 10 | 4 | 9 | 42 | 84 | ||
Leonardo Imbimbo | Bordercollieranch Tuy | f | 20 | 9 | 16 | 28 | 8 | 10 | 7 | 45 | 98 | ||
Andrea Balugani | Bob | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Patrick Palmeri | Cooper | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Moreno Simonelli | Vento | m | 20 | 9 | 16 | 22 | 1 | 10 | 1 | 45 | 79 | ||
Giorgio Pignatari | Amon | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Mattia Monacchini | Lyn | f | 20 | 6 | 15 | 13 | 6 | 10 | 8 | 41 | 78 | ||
Paola Bolis | Kacy | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Mattia Monacchini | Blue | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Lorenzo Diana | Sam | m | 16 | 7 | 17 | 21 | 7 | 7 | 7 | 40 | 82 | ||
Patrick Palmeri | Meg | f | 12 | 5 | 8 | 14 | 5 | 10 | 7 | 25 | 61 | ||
Akaena Bragagnini | Gin | f | 13 | 10 | 18 | 21 | 6 | 10 | 10 | 41 | 88 | ||
Andrea Corrubolo | Jpot Ross | m | 17 | 5 | 19 | 8 | 5 | 10 | 10 | 41 | 74 | ||
Christian Rapattoni | Gufo | m | 19 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | RET | 36 | |
Len Van der Velden | Red Cap | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Andrea Corrubolo | Jess | f | 20 | 8 | 18 | 15 | 3 | 10 | 6 | 46 | 80 |
# | Conduttore | Cane | Sesso | OR | L | F | D | SH | P | S | OLF | NOTE | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Balugani | Joe | m | 17 | 8 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 50 | ||
Maria Igne | Gimmy | m | 20 | 7 | 7 | 24 | 8 | 10 | 0 | 34 | 76 | ||
Enrico Franco | Cap | m | 15 | 5 | 12 | 20 | 1 | 10 | 10 | 32 | 73 | ||
Patrick Palmeri | Mac | m | 15 | 7 | 20 | 22 | 8 | 10 | 1 | 42 | 83 | ||
Giorgio Pinto | Bill For Ranch | m | 14 | 8 | 17 | 21 | 8 | 8 | 4 | 39 | 80 | ||
Luca Fini | Bob | m | 18 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 58 | ||
Enrico Franco | Tweed | m | 18 | 8 | 16 | 26 | 9 | 10 | 10 | 42 | 97 | ||
Giorgio Pinto | Bordercollieranch Bill | m | 20 | 10 | 15 | 19 | 6 | 10 | 9 | 45 | 89 | ||
Andrea Balugani | Fred | m | 17 | 9 | 18 | 25 | 7 | 10 | 3 | 44 | 89 | ||
Adriano Miclaucich | Gipsy | f | 18 | 6 | 20 | 27 | 9 | 10 | 8 | 44 | 98 | ||
Gian Luigi Bertazzoli | Joe | m | 15 | 10 | 14 | 7 | 8 | 10 | 6 | 39 | 70 | ||
Patrick Palmeri | Becca | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Enrico Franco | Tim | m | 2 | 8 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 50 | ||
Adriano Miclaucich | Kid | m | 16 | 7 | 16 | 15 | 8 | 2 | 1 | 39 | 65 | ||
Christian Rapattoni | Ben | m | 19 | 5 | 15 | 24 | 6 | 10 | 9 | 39 | 88 | ||
Lorenzo Bianchi | Bonnie | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISQ | 0 | |
Giorgio Pignatari | Dev | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Luca Fini | Dona | f | 20 | 6 | 20 | 29 | 2 | 10 | 6 | 46 | 93 | ||
Lorenzo Diana | Ice | f | 18 | 8 | 18 | 12 | 5 | 9 | 6 | 44 | 76 | ||
Pier Paolo Bruscuglia | Cash | m | 20 | 8 | 16 | 19 | 7 | 2 | 6 | 44 | 78 | ||
Flavio Casolari | Kurt | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Giorgio Pinto | Bordercollieranch Silver | m | 18 | 6 | 17 | 15 | 6 | 10 | 5 | 41 | 77 | ||
Len van der Velden | Bordercollieranch Ris | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Giorgio Pinto | Llangwm Sid | m | 18 | 8 | 18 | 23 | 1 | 10 | 0 | 44 | 78 | ||
Maria Igne | Cookie | f | 16 | 7 | 20 | 12 | 9 | 10 | 9 | 43 | 83 | ||
Leonardo Imbimbo | Bordercollieranch Tuy | f | 19 | 9 | 18 | 19 | 6 | 10 | 8 | 46 | 89 | ||
Andrea Balugani | Bob | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Patrick Palmeri | Cooper | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Giorgio Pignatari | Amon | m | 14 | 10 | 14 | 23 | 10 | 10 | 1 | 38 | 82 | ||
Mattia Monacchini | Lyn | f | 19 | 7 | 17 | 23 | 7 | 10 | 4 | 43 | 87 | ||
Paola Bolis | Kacy | f | 19 | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 6 | 35 | 71 | ||
Mattia Monacchini | Blue | m | 19 | 7 | 17 | 20 | 10 | 10 | 8 | 43 | 91 | ||
Lorenzo Diana | Sam | m | 20 | 8 | 18 | 25 | 8 | 10 | 2 | 46 | 91 | ||
Patrick Palmeri | Meg | f | 15 | 7 | 20 | 17 | 8 | 7 | 2 | 42 | 76 | ||
Akaena Bragagnini | Gin | f | 16 | 7 | 16 | 19 | 8 | 10 | 8 | 39 | 84 | ||
Andrea Corrubolo | Jpot Ross | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Christian Rapattoni | Gufo | m | 19 | 9 | 13 | 29 | 3 | 10 | 1 | 41 | 84 | ||
Len Van der Velden | Red Cap | m | 14 | 9 | 17 | 20 | 1 | 10 | 8 | 40 | 79 | ||
Samuele Manzi | Rase | m | 16 | 6 | 5 | 23 | 8 | 8 | 7 | 27 | 73 | ||
Lorenzo Bianchi | Giaf | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Andrea Corrubolo | Jess | f | 18 | 8 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45 | 69 |
# | Conduttore | Cane | Sesso | OR | L | F | D | SH | P | S | OLF | NOTE | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Balugani | Joe | m | 16 | 6 | 3 | 21 | 3 | 10 | 7 | 25 | 66 | ||
Akaena Bragagnini | Jess | f | 18 | 8 | 18 | 13 | 9 | 10 | 6 | 44 | 82 | ||
Maria Igne | Gimmy | m | 18 | 9 | 18 | 23 | 8 | 10 | 10 | 45 | 96 | ||
Moreno Simonelli | Moss | m | 17 | 7 | 16 | 24 | 9 | 10 | 9 | 40 | 92 | ||
Andrea Corrubolo | Doc | m | 20 | 5 | 18 | 15 | 10 | 9 | 10 | 43 | 87 | ||
Patrick Palmeri | Mac | m | 15 | 10 | 19 | 18 | 10 | 10 | 7 | 44 | 89 | ||
Giorgio Pinto | Bill For Ranch | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Luca Fini | Bob | m | 18 | 5 | 17 | 25 | 10 | 10 | 10 | 40 | 95 | ||
Enrico Franco | Tweed | m | 19 | 5 | 16 | 10 | 7 | 10 | 8 | 40 | 75 | ||
Giorgio Pinto | Bordercollieranch Bill | m | 17 | 8 | 13 | 18 | 1 | 9 | 0 | 38 | TIME | 66 | |
Andrea Balugani | Fred | m | 18 | 8 | 17 | 12 | 10 | 9 | 5 | 43 | 79 | ||
Adriano Miclaucich | Gipsy | f | 16 | 5 | 19 | 15 | 8 | 10 | 9 | 40 | 82 | ||
Gian Luigi Bertazzoli | Joe | m | 18 | 5 | 9 | 14 | 5 | 10 | 0 | 32 | 61 | ||
Enrico Franco | Tim | m | 15 | 9 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43 | TIME | 66 | |
Michele Ponzano | Rush | m | 20 | 9 | 16 | 18 | 6 | 10 | 1 | 45 | 80 | ||
Patrick Palmeri | Spago | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Adriano Miclaucich | Kid | m | 16 | 9 | 18 | 19 | 9 | 10 | 9 | 43 | 90 | ||
Giorgio Pignatari | Dev | m | 17 | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 | 29 | TIME | 50 | |
Jean Pierre Cavicchioli | Black | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Luca Fini | Dona | f | 17 | 9 | 17 | 20 | 9 | 10 | 8 | 43 | 90 | ||
Lorenzo Diana | Ice | f | 15 | 9 | 19 | 11 | 9 | 10 | 10 | 43 | 83 | ||
Pier Paolo Bruscuglia | Cash | m | 13 | 5 | 10 | 3 | 4 | 10 | 10 | 28 | 55 | ||
Jean Pierre Cavicchioli | Glen | m | 14 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | TIME | 41 | |
Moreno Simonelli | Glen | f | 16 | 8 | 17 | 6 | 8 | 9 | 1 | 41 | 65 | ||
Flavio Casolari | Kurt | m | 16 | 7 | 13 | 13 | 7 | 8 | 9 | 36 | 73 | ||
Francesca Scotti | Selene | f | 15 | 2 | 2 | 14 | 6 | 7 | 10 | 19 | 56 | ||
Jean-Pierre Cavicchioli | Supernina | f | 12 | 6 | 18 | 23 | 1 | 10 | 9 | 36 | 79 | ||
Giorgio Pinto | Bordercollieranch Silver | m | 16 | 8 | 16 | 22 | 6 | 10 | 10 | 40 | 88 | ||
Maria Igne | Cookie | f | 16 | 6 | 13 | 22 | 7 | 10 | 7 | 35 | 81 | ||
Leonardo Imbimbo | Bordercollieranch Tuy | f | 19 | 8 | 15 | 24 | 8 | 10 | 7 | 42 | 91 | ||
Michele Ponzano | Glen | m | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | TIME | 18 | |
Patrick Palmeri | Cooper | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Moreno Simonelli | Vento | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Paola Bolis | Kacy | f | 17 | 5 | 10 | 4 | 1 | 10 | 0 | 32 | TIME | 47 | |
Lorenzo Diana | Sam | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patrick Palmeri | Meg | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Akaena Bragagnini | Gin | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Riccardo Vincenzi | Kim | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 |
# | Conduttore | Cane | Sesso | OR | L | F | D | SH | P | S | OLF | NOTE | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Balugani | Joe | m | 20 | 8 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 46 | TIME | 72 | |
Akaena Bragagnini | Jess | f | 14 | 9 | 18 | 20 | 10 | 10 | 0 | 41 | TIME | 81 | |
Maria Igne | Gimmy | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Andrea Corrubolo | Doc | m | 17 | 8 | 19 | 18 | 9 | 10 | 9 | 44 | 90 | ||
Patrick Palmeri | Mac | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Giorgio Pinto | Bill For Ranch | m | 16 | 8 | 17 | 14 | 10 | 10 | 9 | 41 | 84 | ||
Luca Fini | Bob | m | 17 | 5 | 17 | 27 | 8 | 10 | 5 | 39 | 89 | ||
Enrico Franco | Tweed | m | 19 | 7 | 19 | 11 | 7 | 10 | 7 | 45 | 80 | ||
Giorgio Pinto | Bordercollieranch Bill | m | 19 | 8 | 16 | 19 | 5 | 10 | 0 | 43 | TIME | 77 | |
Andrea Balugani | Fred | m | 14 | 5 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27 | TIME | 51 | |
Adriano Miclaucich | Gipsy | f | 12 | 7 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39 | TIME | 58 | |
Gian Luigi Bertazzoli | Joe | m | 17 | 6 | 14 | 10 | 8 | 10 | 8 | 37 | 73 | ||
Enrico Franco | Tim | m | 18 | 9 | 18 | 22 | 10 | 10 | 0 | 45 | 87 | ||
Arlindo Follador | Spot | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Patrick Palmeri | Spago | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Adriano Miclaucich | Kid | m | 18 | 5 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42 | TIME | 57 | |
Giorgio Pignatari | Dev | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Jean Pierre Cavicchioli | Black | f | 17 | 7 | 17 | 6 | 9 | 1 | 10 | 41 | 67 | ||
Luca Fini | Dona | f | 15 | 9 | 17 | 23 | 8 | 10 | 0 | 41 | TIME | 82 | |
Lorenzo Diana | Ice | f | 16 | 8 | 17 | 22 | 10 | 10 | 9 | 41 | 92 | ||
Pier Paolo Bruscuglia | Cash | m | 9 | 7 | 16 | 25 | 1 | 10 | 0 | 32 | TIME | 68 | |
Jean Pierre Cavicchioli | Glen | m | 16 | 6 | 15 | 13 | 4 | 10 | 4 | 37 | 68 | ||
Flavio Casolari | Kurt | m | 18 | 7 | 7 | 16 | 1 | 10 | 10 | 32 | 69 | ||
Francesca Scotti | Selene | f | 16 | 6 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38 | TIME | 61 | |
Jean-Pierre Cavicchioli | Supernina | f | 18 | 10 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | TIME | 60 | |
Giorgio Pinto | Bordercollieranch Silver | m | 16 | 5 | 15 | 20 | 9 | 9 | 0 | 36 | TIME | 74 | |
Giorgio Pinto | Llangwm Sid | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Maria Igne | Cookie | f | 18 | 7 | 16 | 23 | 10 | 10 | 0 | 41 | TIME | 84 | |
Enrico Franco | Bill | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Leonardo Imbimbo | Bordercollieranch Tuy | f | 17 | 10 | 17 | 20 | 9 | 10 | 10 | 44 | 93 | ||
Andrea Balugani | Bob | m | 15 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 27 | 61 | ||
Patrick Palmeri | Cooper | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Paola Bolis | Kacy | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Mattia Monacchini | Blue | m | 13 | 9 | 16 | 13 | 9 | 10 | 10 | 38 | 80 | ||
Lorenzo Diana | Sam | m | 15 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 66 | ||
Patrick Palmeri | Meg | f | 12 | 9 | 20 | 19 | 10 | 10 | 8 | 41 | 88 | ||
Akaena Bragagnini | Gin | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | |
Riccardo Vincenzi | Twister | f | 14 | 2 | 7 | 6 | 4 | 9 | 0 | 23 | TIME | 42 | |
Riccardo Vincenzi | Kim | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 |
# | Conduttore | Cane | Sesso | OR | L | F | D | SH | P | S | OLF | NOTE | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Balugani | Joe | m | 15 | 5 | 16 | 24 | 4 | 10 | 10 | 36 | 84 | ||
Akaena Bragagnini | Jess | f | 10 | 10 | 20 | 18 | 10 | 10 | 5 | 40 | 83 | ||
Maria Igne | Gimmy | m | 18 | 7 | 12 | 25 | 10 | 10 | 10 | 37 | tot + 0.5 | 92 | |
Moreno Simonelli | Moss | m | 19 | 8 | 17 | 14 | 6 | 10 | 7 | 44 | 81 | ||
Andrea Corrubolo | Doc | m | 20 | 10 | 20 | 27 | 10 | 10 | 7 | 50 | 104 | ||
Patrick Palmeri | Mac | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ret | 0 | |
Pino Notari | Sam | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desq | 0 | |
Giorgio Pinto | Bill For Ranch | m | 20 | 10 | 14 | 24 | 7 | 10 | 10 | 44 | tot + 0.5 | 95 | |
Luca Fini | Bob | m | 20 | 10 | 20 | 28 | 10 | 10 | 7 | 50 | tot + 0.5 | 105 | |
Enrico Franco | Tweed | m | 18 | 9 | 16 | 26 | 8 | 10 | 10 | 43 | 97 | ||
Giorgio Pinto | Bordercollieranch Bill | m | 20 | 10 | 17 | 25 | 9 | 10 | 10 | 47 | tot +0.5 | 101 | |
Adriano Miclaucich | Gipsy | f | 6 | 10 | 18 | 27 | 5 | 10 | 7 | 34 | 83 | ||
Gian Luigi Bertazzoli | Joe | m | 18 | 8 | 17 | 26 | 10 | 10 | 10 | 43 | 99 | ||
Pino Notari | Mira | f | 17 | 7 | 4 | 22 | 10 | 8 | 10 | 28 | 78 | ||
Enrico Franco | Tim | m | 19 | 7 | 17 | 27 | 10 | 7 | 10 | 43 | tot + 0.5 | 97 | |
Michele Ponzano | Rush | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desq | 0 | |
Franco Stumpo | Dolly | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desq | 0 | |
Patrick Palmeri | Spago | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desq | 0 | |
Giovanni Bortoli | Hope | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | standard | 0 | |
Adriano Miclaucich | Kid | m | 10 | 7 | 18 | 26 | 10 | 10 | 8 | 35 | 89 | ||
Giorgio Pignatari | Dev | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ret | 0 | |
Jean Pierre Cavicchioli | Black | f | 18 | 10 | 15 | 21 | 8 | 10 | 8 | 43 | 90 | ||
Luca Fini | Dona | f | 20 | 8 | 16 | 29 | 10 | 10 | 10 | 44 | 103 | ||
Pier Paolo Bruscuglia | Cash | m | 8 | 8 | 16 | 29 | 10 | 7 | 7 | 32 | 85 | ||
Jean Pierre Cavicchioli | Glen | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | standard | 0 | |
Moreno Simonelli | Glen | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | standard | 0 | |
Michele Briganti | Sally | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desq | 0 | |
Flavio Casolari | Kurt | m | 18 | 9 | 19 | 22 | 10 | 10 | 9 | 46 | tot + 0.5 | 97 | |
Francesca Scotti | Selene | f | 17 | 5 | 14 | 16 | 6 | 10 | 8 | 36 | 76 | ||
Jean-Pierre Cavicchioli | Supernina | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | standard | 0 | |
Giorgio Pinto | Bordercollieranch Silver | m | 20 | 10 | 19 | 28 | 7 | 8 | 7 | 49 | tot + 0.5 | 99 | |
Giorgio Pinto | Llangwm Sid | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | standard | 0 | |
Maria Igne | Cookie | f | 5 | 6 | 19 | 30 | 7 | 10 | 10 | 30 | 87 | ||
Enrico Franco | Bill | m | 10 | 6 | 18 | 30 | 5 | 10 | 6 | 34 | 85 | ||
Leonardo Imbimbo | Bordercollieranch Tuy | f | 16 | 10 | 19 | 27 | 10 | 10 | 10 | 45 | 102 | ||
Caterina Cipriani | Nina | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | standard | 0 | |
Michele Ponzano | Glen | m | 14 | 9 | 17 | 24 | 7 | 10 | 1 | 40 | 82 | ||
Andrea Balugani | Bob | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ret | 0 | |
Patrick Palmeri | Cooper | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ret | 0 | |
Moreno Simonelli | Vento | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | standard | 0 | |
Giorgio Pignatari | Amon | m | 19 | 8 | 17 | 23 | 6 | 10 | 10 | 44 | tot + 0.5 | 93 | |
Mattia Monacchini | Lyn | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ret | 0 | |
Paola Bolis | Kacy | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ret | 0 | |
Mattia Monacchini | Blue | m | 16 | 8 | 18 | 27 | 10 | 10 | 10 | 42 | 99 | ||
Patrick Palmeri | Meg | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desq | 0 |
A causa del programma classifiche che non supporta i numeri decimali i mezzi
punti sono inseriti come ultima voce della classifica. I risultati restano comunque invariati.
Unterkofler/Cap 5-1-11 standard tot.17
Schaffler/Lilli 10-10-17-22.5-6-10-9 tot.84.5
Walldman/Annie 19-9-18-26.5-10-10-9 tot.101.5
Unterkofler/Jimmy RET
Schaffler/Jim 20-8-17-26.5-10-10-time tot.91.5
Knops/Moss 15-7-17-26-7-10-10 tot.92
# | Conduttore | Cane | Sesso | OR | L | F | D | SH | P | S | OLF | NOTE | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Balugani | Joe | m | 5 | 7 | 18 | 26 | 9 | 10 | 1 | 30 | 76 | ||
Akaena Bragagnini | Jess | f | 12 | 8 | 13 | 28 | 10 | 10 | 0 | 33 | Time | 81 | |
Maria Igne | Gimmy | m | 13 | 4 | 13 | 22 | 7 | 10 | 1 | 30 | 70 | ||
Andrea Corrubolo | Doc | m | 19 | 8 | 12 | 25 | 9 | 10 | 10 | 39 | 93 | ||
Patrick Palmeri | Mac | m | 19 | 8 | 11 | 28 | 7 | 10 | 5 | 38 | 88 | ||
Leonardo Imbimbo | Spot | m | 8 | 5 | 13 | 25 | 10 | 10 | 8 | 26 | 79 | ||
Giorgio Pinto | Bill For Ranch | m | 20 | 10 | 16 | 28 | 3 | 10 | 7 | 46 | 94 | ||
Luca Fini | Bob | m | 17 | 8 | 18 | 28 | 1 | 10 | 0 | 43 | Time | 82 | |
Enrico Franco | Tweed | m | 1 | 6 | 15 | 27 | 2 | 10 | 0 | 22 | Time | 61 | |
Giorgio Pinto | Bordercollieranch Bill | m | 12 | 8 | 16 | 23 | 8 | 10 | 2 | 36 | 79 | ||
Adriano Miclaucich | Gipsy | f | 19 | 10 | 19 | 27 | 10 | 10 | 9 | 48 | 104 | ||
Gian Luigi Bertazzoli | Joe | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSQ | 0 | |
Enrico Franco | Tim | m | 20 | 10 | 20 | 28 | 10 | 10 | 6 | 50 | 104 | ||
Arlindo Follador | Spot | m | 1 | 5 | 5 | 15 | 1 | 7 | 6 | 11 | 40 | ||
Franco Stumpo | Dolly | f | 18 | 9 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | Time | 65 | |
Patrick Palmeri | Spago | m | 14 | 8 | 18 | 26 | 10 | 10 | 10 | 40 | 96 | ||
Adriano Miclaucich | Kid | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | |
Filip Knops | Moss | m | 18 | 10 | 19 | 1 | 8 | 10 | 8 | 47 | 74 | ||
Giorgio Pignatari | Dev | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ret | 1 | |
Luca Fini | Dona | f | 20 | 10 | 19 | 26 | 10 | 10 | 7 | 49 | 102 | ||
Pier Paolo Bruscuglia | Cash | m | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | DSQ | 26 | |
Michele Briganti | Sally | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSQ | 0 | |
Flavio Casolari | Kurt | m | 16 | 4 | 13 | 25 | 10 | 10 | 8 | 33 | 86 | ||
