Qualificazioni campionato continentale

Conduttore Cane Sesso Norcia Norcia Medeuzza Medeuzza Modena Modena Calcinate Calcinate Bonus CSNI Totale
Andrea Balugani Max m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio Pinto Red Cap m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Balugani Joe m 0 0 0 6 0 0 14 0 0 20
Akaena Bragagnini Jess f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Igne Gimmy m 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
Federica Bortolotti Lil f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moreno Simonelli Moss m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrico Franco Cap m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Corrubolo Doc m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Palmeri Mac m 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
Akaena Bragagnini Frodo m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pino Notari Sam m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio Callegari Bob m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franco Stumpo Scott m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Imbimbo Spot m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano Farumi Sid m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moreno Simonelli Roll m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuele Manzi Giaf m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuele Manzi Laila f 0 0 0 0 14 8 0 10 0 32
Patrick Palmeri Gill f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano Farumi Dan m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federica Bortolotti Tom m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio Pinto Bill For Ranch m 0 10 2 0 0 28 28 0 0 68
Luca Fini Bob m 20 30 30 2 20 16 24 0 0 142
Mattia Monacchini Viv f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moreno Simonelli Bud m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrico Franco Tweed m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio Pinto Bordercollieranch Bill m 0 12 8 0 26 0 16 0 0 62
Luca Fini Cap m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Balugani Fred m 26 4 0 10 0 14 18 14 0 86
Adriano Miclaucich Gipsy f 24 0 0 0 0 0 0 28 0 52
Daniele Taglioni Kos m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Corrubolo Lynn f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Cavicchioli Africa m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Rapattoni Corrie m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Montagnana Tora f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gian Luigi Bertazzoli Joe m 0 28 0 0 8 0 30 0 0 66
Claudio Gobbi Nina f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Len Van Der Velden Mr. Billy m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pino Notari Mira f 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
Antonella Curti Devon m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Palmeri Becca f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lyuba Musso Bill m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Fini Drift m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrico Franco Tim m 0 0 4 26 24 30 6 16 0 106
Giorgio Pinto Bordercollieranch Ris m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Rapattoni Tom m 2 0 26 18 0 26 0 0 0 72
Samuele Manzi Cruise m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paola Antonaz Bea f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michele Briganti Tom m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arlindo Follador Spot m 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Roberto Rossi Will f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Fini Corrie m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Imbimbo Peo m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Rossi Kiss f 0 8 12 0 10 0 0 0 0 30
Giorgio Pinto Cap Blu m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michele Ponzano Tomos m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Pace Vip f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvio Iori Lupen m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michele Ponzano Rush m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franco Stumpo Dolly f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Palmeri Spago m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabrina Pace Vip f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni Bortoli Hope f 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Fabio Caruso Yuma f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michele Ponzano Rusch m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvio Iori Lupin m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio Caruso Kenny m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Miclaucich Kid m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Montagnana Devon f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Unterkofler Jimmy m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Len Van Der Velden Nell f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adelio Crespi Joe m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Rapattoni Lil f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Rapattoni Ben m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbara Weinrauch Georg m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbara Weinrauch Nan m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filip Knops Moss m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filip Knops Rose f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Bianchi Bonnie f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio Pignatari Dev m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Corrubolo Lin f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Miclaucich Jack m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Pierre Cavicchioli Black f 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
Luca Fini Dona f 30 26 24 0 30 0 8 0 0 118
Lorenzo Diana Ice f 0 20 20 28 0 10 0 0 0 78
Mattia Monacchini Nil f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pier Paolo Bruscuglia Cash m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Sparapani Bull m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Pierre Cavicchioli Glen m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moreno Simonelli Glen f 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
Gianni Canopoli Glen m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianni Canopoli Indie f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Rossi Taff m 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Michele Briganti Sally f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corrubolo Andrea Giaff m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Ferretti Gem f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flavio Casolari Kurt m 14 22 0 22 0 0 2 0 0 60
Martin Unterkofler Cap m 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Francesca Scotti Selene f 0 0 22 0 4 0 0 8 0 34
Jean-Pierre Cavicchioli Supernina f 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Franz Schaffler Jimmy m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Igne Tweed m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio Pinto Peo m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimo Bernardinello Gamon m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio Pinto Bordercollieranch Silver m 12 18 0 24 0 0 0 12 0 66
Len van der Velden Bordercollieranch Ris m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni Canopoli Rainow Dan m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio Pinto Llangwm Sid m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Igne Cookie f 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
Maria Igne 1 Gimmy m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrico Franco Bill m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Imbimbo Bordercollieranch Tuy f 0 0 18 0 0 0 0 22 0 40
Caterina Cipriani Nina f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michele Ponzano Glen m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Balugani Bob m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Palmeri Cooper m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Miclaucich Spot m 0 0 0 16 0 4 0 0 0 20
Moreno Simonelli Vento m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio Pignatari Amon m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattia Monacchini Lyn f 0 14 14 0 28 0 0 30 0 86
Paola Bolis Kacy f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattia Monacchini Blue m 16 0 0 30 18 0 12 0 0 76
Lorenzo Diana Sam m 18 6 0 0 12 0 10 0 0 46
Alberto Germagnoli Mist f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Palmeri Meg f 0 0 10 12 0 0 0 0 0 22
Akaena Bragagnini Gin f 22 0 0 14 0 0 0 0 0 36
Riccardo Vincenzi Twister f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo Vincenzi Kim f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Baldacci River m 28 0 0 4 0 2 0 18 0 52
Andrea Corrubolo Jpot Ross m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mirka Waldmann Annie f 0 0 0 0 2 20 0 0 0 22
Christian Rapattoni Gufo m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Len Van der Velden Red Cap m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuele Manzi Rase m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Bianchi Giaf m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Corrubolo Jess f 10 0 28 20 0 12 26 0 0 96
Giovanni Bortoli Sally f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Amato Kim f 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
Pier Paolo Bruscuglia Sage m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Fini Craig m 6 16 0 8 22 0 4 26 0 82
Pierpaolo Bruscuglia Lad m 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Roberto Franceschetti Matisse m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Malaguti Bess f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano Farumi Mouse m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franz Schaffler Lea f 0 0 0 0 6 0 22 4 0 32
Franz Schaffler Gim m 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
Franz Schaffler Lilly f 0 0 0 0 0 22 0 2 0 24
Alessandra Ottino Moss m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreja Koren Palu f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrico Franco Tess f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Rapattoni Ely f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bianchi Rass m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOP