# | Conduttore | Cane | Sesso | OR | L | F | D | SH | P | S | OLF | NOTE | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Balugani | Max | m | 15 | 9 | 5 | 21 | 6 | 0 | 0 | 29 | Time | 56 | |
Giorgio Pinto | Red Cap | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq | 0 | |
Andrea Balugani | Joe | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | |
Akaena Bragagnini | Jess | f | 18 | 9 | 12 | 18 | 10 | 10 | 10 | 39 | 87 | ||
Maria Igne | Gimmy | m | 19 | 10 | 16 | 27 | 10 | 10 | 10 | 45 | 102 | ||
Akaena Bragagnini | Frodo | m | 20 | 7 | 7 | 23 | 10 | 10 | 10 | 34 | 87 | ||
Leonardo Imbimbo | Spot | m | 20 | 8 | 15 | 21 | 9 | 10 | 10 | 43 | 93 | ||
Samuele Manzi | Giaf | m | 9 | 9 | 5 | 23 | 6 | 10 | 0 | 23 | Time | 62 | |
Patrick Palmeri | Gill | f | 17 | 9 | 17 | 18 | 9 | 10 | 4 | 43 | 84 | ||
Giorgio Pinto | Bill For Ranch | m | 20 | 10 | 19 | 26 | 9 | 8 | 10 | 49 | 102 | ||
Luca Fini | Bob | m | 20 | 10 | 16 | 24 | 10 | 10 | 0 | 46 | Time | 90 | |
Mattia Monacchini | Viv | f | 20 | 10 | 14 | 22 | 9 | 10 | 10 | 44 | 95 | ||
Enrico Franco | Tweed | m | 18 | 10 | 7 | 19 | 10 | 10 | 7 | 35 | 81 | ||
Giorgio Pinto | Bordercollieranch Bill | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | |
Luca Fini | Cap | m | 6 | 10 | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 | 33 | 80 | ||
Andrea Balugani | Fred | m | 20 | 10 | 17 | 26 | 10 | 10 | 5 | 47 | 98 | ||
Adriano Miclaucich | Gipsy | f | 19 | 9 | 16 | 14 | 9 | 10 | 9 | 44 | 86 | ||
Andrea Corrubolo | Lynn | f | 18 | 10 | 8 | 24 | 2 | 8 | 0 | 36 | Time | 70 | |
Jean-Pierre Cavicchioli | Africa | m | 20 | 5 | 13 | 26 | 6 | 0 | 0 | 38 | Time | 70 | |
Francesco Montagnana | Tora | f | 8 | 8 | 15 | 23 | 9 | 5 | 0 | 31 | Time | 68 | |
Pino Notari | Mira | f | 19 | 10 | 7 | 19 | 2 | 8 | 0 | 36 | Time | 65 | |
Luca Fini | Drift | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | |
Enrico Franco | Tim | m | 20 | 10 | 16 | 27 | 10 | 10 | 10 | 46 | 103 | ||
Michele Ponzano | Tomos | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | |
Michele Ponzano | Rush | m | 18 | 10 | 18 | 25 | 9 | 10 | 8 | 46 | 98 | ||
Franco Stumpo | Dolly | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | |
Adriano Miclaucich | Kid | m | 13 | 10 | 19 | 28 | 10 | 4 | 0 | 42 | Time | 84 | |
Francesco Montagnana | Devon | f | 20 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | Time | 38 | |
Filip Knops | Moss | m | 19 | 9 | 8 | 24 | 5 | 0 | 0 | 36 | Time | 65 | |
Filip Knops | Rose | f | 20 | 10 | 9 | 28 | 7 | 10 | 8 | 39 | 92 |
# | Conduttore | Cane | Sesso | OR | L | F | D | SH | P | S | OLF | NOTE | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Balugani | Max | m | 15 | 8 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36 | Time | 52 | |
Giorgio Pinto | Red Cap | m | 16 | 10 | 10 | 28 | 6 | 10 | 10 | 36 | 90 | ||
Andrea Balugani | Joe | m | 19 | 8 | 19 | 27 | 9 | 10 | 0 | 46 | Time | 92 | |
Akaena Bragagnini | Jess | f | 18 | 10 | 19 | 27 | 6 | 10 | 10 | 47 | 100 | ||
Maria Igne | Gimmy | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | |
Andrea Corrubolo | Doc | m | 20 | 10 | 17 | 26 | 10 | 10 | 9 | 47 | 102 | ||
Patrick Palmeri | Mac | m | 18 | 8 | 15 | 27 | 10 | 10 | 6 | 41 | 94 | ||
Akaena Bragagnini | Frodo | m | 20 | 9 | 17 | 25 | 6 | 10 | 9 | 46 | 96 | ||
Leonardo Imbimbo | Spot | m | 13 | 7 | 5 | 20 | 8 | 5 | 10 | 25 | 68 | ||
Patrick Palmeri | Gill | f | 15 | 10 | 15 | 25 | 8 | 10 | 0 | 40 | Time | 83 | |
Stefano Farumi | Dan | m | 16 | 9 | 16 | 24 | 10 | 10 | 0 | 41 | Time | 85 | |
Giorgio Pinto | Bill For Ranch | m | 17 | 10 | 13 | 24 | 9 | 10 | 10 | 40 | 93 | ||
Luca Fini | Bob | m | 20 | 9 | 18 | 24 | 10 | 10 | 10 | 47 | 101 | ||
Mattia Monacchini | Viv | f | 15 | 9 | 16 | 23 | 10 | 10 | 10 | 40 | 93 | ||
Enrico Franco | Tweed | m | 20 | 10 | 18 | 26 | 10 | 9 | 10 | 48 | 103 | ||
Giorgio Pinto | Bordercollieranch Bill | m | 17 | 8 | 16 | 22 | 10 | 10 | 10 | 41 | 93 | ||
Luca Fini | Cap | m | 20 | 10 | 18 | 27 | 10 | 9 | 10 | 48 | 104 | ||
Andrea Balugani | Fred | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq | 0 | |
Andrea Corrubolo | Lynn | f | 20 | 10 | 18 | 26 | 10 | 10 | 6 | 48 | 100 | ||
Francesco Montagnana | Tora | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Time | 0 | |
Pino Notari | Mira | f | 17 | 10 | 14 | 19 | 8 | 10 | 10 | 41 | 88 | ||
Luca Fini | Drift | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | |
Enrico Franco | Tim | m | 19 | 9 | 16 | 27 | 10 | 7 | 9 | 44 | 97 | ||
Samuele Manzi | Cruise | m | 17 | 10 | 16 | 24 | 10 | 6 | 10 | 43 | 93 | ||
Michele Ponzano | Tomos | m | 17 | 9 | 17 | 24 | 10 | 10 | 0 | 43 | Time | 87 | |
Michele Ponzano | Rush | m | 20 | 9 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47 | Time | 72 | |
Franco Stumpo | Dolly | f | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Time | 30 | |
Sabrina Pace | Vip | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | |
Giovanni Bortoli | Hope | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | |
Fabio Caruso | Kenny | m | 16 | 9 | 4 | 18 | 7 | 0 | 0 | 29 | Time | 54 | |
Francesco Montagnana | Devon | f | 13 | 10 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30 | Time | 43 | |
Filip Knops | Rose | f | 18 | 9 | 15 | 23 | 2 | 10 | 0 | 42 | Time | 77 | |
Lorenzo Bianchi | Bonnie | f | 18 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 26 | Time | 43 |
# | Conduttore | Cane | Sesso | OR | L | F | D | SH | P | S | OLF | NOTE | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Balugani | Max | m | 19 | 10 | 13 | 19 | 6 | 9 | 9 | 42 | 85 | ||
Andrea Balugani | Joe | m | 20 | 10 | 11 | 18 | 7 | 10 | 0 | 41 | Time | 76 | |
Akaena Bragagnini | Jess | f | 17 | 6 | 2 | 10 | 8 | 9 | 8 | 25 | 60 | ||
Andrea Corrubolo | Doc | m | 20 | 2 | 12 | 18 | 6 | 10 | 10 | 34 | 78 | ||
Patrick Palmeri | Mac | m | 20 | 10 | 13 | 23 | 5 | 10 | 8 | 43 | 89 | ||
Akaena Bragagnini | Frodo | m | 20 | 10 | 13 | 16 | 8 | 10 | 10 | 43 | 87 | ||
Leonardo Imbimbo | Spot | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq | 0 | |
Patrick Palmeri | Gill | f | 20 | 9 | 17 | 22 | 8 | 10 | 9 | 46 | 95 | ||
Stefano Farumi | Dan | m | 11 | 3 | 6 | 20 | 8 | 0 | 0 | 20 | Time | 48 | |
Luca Fini | Bob | m | 20 | 5 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37 | Time | 59 | |
Mattia Monacchini | Viv | f | 19 | 10 | 13 | 22 | 10 | 1 | 10 | 42 | 85 | ||
Enrico Franco | Tweed | m | 20 | 8 | 6 | 20 | 7 | 2 | 0 | 34 | Time | 63 | |
Luca Fini | Cap | m | 17 | 10 | 16 | 24 | 10 | 9 | 8 | 43 | 94 | ||
Andrea Balugani | Fred | m | 20 | 10 | 16 | 19 | 7 | 7 | 1 | 46 | 80 | ||
Adriano Miclaucich | Gipsy | f | 16 | 10 | 8 | 18 | 6 | 8 | 5 | 34 | 71 | ||
Andrea Corrubolo | Lynn | f | 20 | 9 | 16 | 21 | 10 | 7 | 10 | 45 | 93 | ||
Christian Rapattoni | Corrie | m | 20 | 5 | 7 | 17 | 10 | 9 | 7 | 32 | 75 | ||
Francesco Montagnana | Tora | f | 16 | 5 | 3 | 17 | 6 | 10 | 0 | 24 | Time | 57 | |
Antonella Curti | Devon | m | 12 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | Time | 33 | |
Luca Fini | Drift | m | 18 | 8 | 14 | 24 | 5 | 7 | 8 | 40 | 84 | ||
Enrico Franco | Tim | m | 19 | 9 | 13 | 25 | 10 | 2 | 7 | 41 | 85 | ||
Christian Rapattoni | Tom | m | 20 | 9 | 7 | 23 | 2 | 5 | 8 | 36 | 74 | ||
Michele Briganti | Tom | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq | 0 | |
Michele Ponzano | Tomos | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | |
Michele Ponzano | Rush | m | 18 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 9 | 33 | 77 | ||
Silvio Iori | Lupin | m | 1 | 10 | 9 | 3 | 8 | 9 | 1 | 20 | 41 | ||
Adriano Miclaucich | Kid | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq | 0 | |
Barbara Weinrauch | Georg | m | 15 | 10 | 9 | 14 | 10 | 10 | 8 | 34 | 76 | ||
Barbara Weinrauch | Nan | m | 16 | 10 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42 | Time | 62 |
# | Conduttore | Cane | Sesso | OR | L | F | D | SH | P | S | OLF | NOTE | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Balugani | Max | m | 12 | 5 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 22 | Time | 37 | |
Andrea Balugani | Joe | m | 20 | 10 | 13 | 22 | 5 | 8 | 1 | 43 | 79 | ||
Akaena Bragagnini | Jess | f | 18 | 10 | 16 | 26 | 9 | 9 | 6 | 44 | 94 | ||
Andrea Corrubolo | Doc | m | 20 | 5 | 13 | 20 | 9 | 10 | 0 | 38 | Time | 77 | |
Patrick Palmeri | Mac | m | 20 | 10 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45 | Time | 69 | |
Akaena Bragagnini | Frodo | m | 17 | 9 | 13 | 18 | 6 | 1 | 9 | 39 | 73 | ||
Leonardo Imbimbo | Spot | m | 20 | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | 10 | 32 | 60 | ||
Patrick Palmeri | Gill | f | 20 | 8 | 10 | 19 | 5 | 7 | 3 | 38 | 72 | ||
Stefano Farumi | Dan | m | 20 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41 | Time | 62 | |
Luca Fini | Bob | m | 20 | 8 | 11 | 20 | 10 | 9 | 9 | 39 | 87 | ||
Mattia Monacchini | Viv | f | 20 | 10 | 11 | 23 | 10 | 3 | 10 | 41 | 87 | ||
Enrico Franco | Tweed | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq | 0 | |
Luca Fini | Cap | m | 18 | 10 | 17 | 21 | 7 | 5 | 10 | 45 | 88 | ||
Andrea Balugani | Fred | m | 10 | 8 | 13 | 21 | 1 | 9 | 4 | 31 | 66 | ||
Adriano Miclaucich | Gipsy | f | 20 | 7 | 16 | 25 | 8 | 10 | 10 | 43 | 96 | ||
Andrea Corrubolo | Lynn | f | 16 | 6 | 14 | 22 | 9 | 3 | 0 | 36 | Time | 70 | |
Christian Rapattoni | Corrie | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq | 0 | |
Francesco Montagnana | Tora | f | 16 | 5 | 6 | 15 | 1 | 10 | 0 | 27 | Time | 53 | |
Antonella Curti | Devon | m | 18 | 7 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 33 | Time | 44 | |
Luca Fini | Drift | m | 20 | 10 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 56 | ||
Enrico Franco | Tim | m | 20 | 9 | 12 | 22 | 8 | 9 | 0 | 41 | Time | 80 | |
Christian Rapattoni | Tom | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | |
Michele Briganti | Tom | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq | 0 | |
Michele Ponzano | Tomos | m | 17 | 5 | 12 | 14 | 5 | 6 | 0 | 34 | Time | 59 | |
Silvio Iori | Lupen | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq | 0 | |
Michele Ponzano | Rush | m | 18 | 8 | 11 | 15 | 10 | 0 | 0 | 37 | Time | 62 | |
Adriano Miclaucich | Kid | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | |
Christian Rapattoni | Ben | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | |
Barbara Weinrauch | Georg | m | 20 | 8 | 6 | 19 | 7 | 0 | 0 | 34 | Time | 60 | |
Barbara Weinrauch | Nan | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 |
# | Conduttore | Cane | Sesso | OR | L | F | D | SH | P | S | OLF | NOTE | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Balugani | Max | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | |
Giorgio Pinto | Red Cap | m | 20 | 10 | 20 | 25 | 10 | 3 | 10 | 50 | 98 | ||
Andrea Balugani | Joe | m | 16 | 9 | 19 | 26 | 5 | 10 | 0 | 44 | 85 | ||
Akaena Bragagnini | Jess | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq | 0 | |
Andrea Corrubolo | Doc | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq. | 0 | |
Patrick Palmeri | Mac | m | 20 | 7 | 19 | 8 | 10 | 10 | 8 | 46 | 82 | ||
Akaena Bragagnini | Frodo | m | 16 | 10 | 18 | 23 | 10 | 10 | 8 | 44 | 95 | ||
Leonardo Imbimbo | Spot | m | 20 | 8 | 17 | 16 | 10 | 0 | 0 | 45 | 71 | ||
Patrick Palmeri | Gill | f | 17 | 7 | 17 | 13 | 10 | 10 | 10 | 41 | 84 | ||
Giorgio Pinto | Bill For Ranch | m | 20 | 9 | 20 | 10 | 10 | 7 | 0 | 49 | 76 | ||
Luca Fini | Bob | m | 20 | 10 | 20 | 29 | 10 | 10 | 10 | 50 | 109 | ||
Mattia Monacchini | Viv | f | 20 | 8 | 12 | 21 | 1 | 10 | 3 | 40 | 75 | ||
Enrico Franco | Tweed | m | 20 | 10 | 18 | 18 | 5 | 10 | 10 | 48 | 91 | ||
Giorgio Pinto | Bordercollieranch Bill | m | 17 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 43 | 89 | ||
Luca Fini | Cap | m | 20 | 10 | 17 | 14 | 3 | 8 | 0 | 47 | 72 | ||
Andrea Balugani | Fred | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | |
Adriano Miclaucich | Gipsy | f | 17 | 10 | 18 | 20 | 10 | 10 | 10 | 45 | 95 | ||
Andrea Corrubolo | Lynn | f | 20 | 10 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 48 | 74 | ||
Jean-Pierre Cavicchioli | Africa | m | 15 | 2 | 15 | 10 | 7 | 10 | 0 | 32 | 59 | ||
Christian Rapattoni | Corrie | m | 13 | 8 | 16 | 15 | 7 | 9 | 10 | 37 | 78 | ||
Pino Notari | Mira | f | 16 | 10 | 16 | 22 | 10 | 10 | 10 | 42 | 94 | ||
Patrick Palmeri | Becca | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq. | 0 | |
Luca Fini | Drift | m | 18 | 2 | 17 | 14 | 10 | 8 | 10 | 37 | 79 | ||
Enrico Franco | Tim | m | 20 | 10 | 14 | 17 | 7 | 10 | 7 | 44 | 85 | ||
Giorgio Pinto | Bordercollieranch Ris | m | 20 | 9 | 20 | 22 | 3 | 10 | 6 | 49 | 90 | ||
Christian Rapattoni | Tom | m | 20 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | 0 | 46 | 82 | ||
Michele Briganti | Tom | m | 20 | 5 | 16 | 21 | 6 | 10 | 7 | 41 | 85 | ||
Roberto Rossi | Will | f | 17 | 8 | 15 | 22 | 10 | 7 | 0 | 40 | 79 | ||
Roberto Rossi | Kiss | f | 15 | 10 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 59 | ||
Giovanni Bortoli | Hope | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq. | 0 | |
Fabio Caruso | Kenny | m | 14 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 | ||
Adriano Miclaucich | Kid | m | 17 | 10 | 17 | 12 | 10 | 0 | 0 | 44 | 66 | ||
Len Van Der Velden | Nell | f | 16 | 10 | 16 | 18 | 1 | 0 | 0 | 42 | 61 | ||
Adelio Crespi | Joe | m | 17 | 7 | 11 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | 70 | ||
Christian Rapattoni | Lil | f | 20 | 8 | 9 | 15 | 10 | 10 | 8 | 37 | 80 |
# | Conduttore | Cane | Sesso | OR | L | F | D | SH | P | S | OLF | NOTE | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Balugani | Max | m | 18 | 9 | 16 | 23 | 9 | 0 | 0 | 43 | Time | 75 | |
Giorgio Pinto | Red Cap | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq. | 0 | |
Andrea Balugani | Joe | m | 18 | 9 | 16 | 23 | 9 | 10 | 7 | 43 | 92 | ||
Akaena Bragagnini | Jess | f | 18 | 8 | 14 | 24 | 9 | 10 | 9 | 40 | 92 | ||
Maria Igne | Gimmy | m | 19 | 7 | 17 | 25 | 9 | 10 | 9 | 43 | 96 | ||
Andrea Corrubolo | Doc | m | 20 | 6 | 13 | 24 | 10 | 10 | 9 | 39 | 92 | ||
Patrick Palmeri | Mac | m | 16 | 8 | 15 | 17 | 8 | 10 | 9 | 39 | 83 | ||
Akaena Bragagnini | Frodo | m | 19 | 7 | 15 | 18 | 8 | 7 | 10 | 41 | 84 | ||
Franco Stumpo | Scott | m | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Time | 20 | |
Leonardo Imbimbo | Spot | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq. | 0 | |
Patrick Palmeri | Gill | f | 17 | 9 | 16 | 26 | 10 | 10 | 8 | 42 | 96 | ||
Stefano Farumi | Dan | m | 8 | 9 | 16 | 22 | 9 | 10 | 10 | 33 | 84 | ||
Giorgio Pinto | Bill For Ranch | m | 14 | 4 | 14 | 20 | 9 | 10 | 6 | 32 | 77 | ||
Luca Fini | Bob | m | 19 | 7 | 13 | 21 | 10 | 10 | 4 | 39 | 84 | ||
Mattia Monacchini | Viv | f | 20 | 8 | 11 | 25 | 10 | 10 | 8 | 39 | 92 | ||
Enrico Franco | Tweed | m | 20 | 8 | 14 | 19 | 5 | 10 | 0 | 42 | Time | 76 | |
Giorgio Pinto | Bordercollieranch Bill | m | 19 | 10 | 15 | 21 | 8 | 10 | 10 | 44 | 93 | ||
Luca Fini | Cap | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq. | 0 | |
Andrea Balugani | Fred | m | 19 | 8 | 16 | 23 | 8 | 10 | 9 | 43 | 93 | ||
Adriano Miclaucich | Gipsy | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq. | 0 | |
Andrea Corrubolo | Lynn | f | 8 | 7 | 13 | 22 | 10 | 10 | 9 | 28 | 79 | ||
Jean-Pierre Cavicchioli | Africa | m | 10 | 7 | 15 | 23 | 9 | 10 | 10 | 32 | 84 | ||
Francesco Montagnana | Tora | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | |
Gian Luigi Bertazzoli | Joe | m | 0 | 5 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 12 | 53 | ||
Claudio Gobbi | Nina | f | 18 | 9 | 13 | 22 | 10 | 10 | 10 | 40 | 92 | ||
Pino Notari | Mira | f | 12 | 7 | 12 | 20 | 7 | 10 | 10 | 31 | 78 | ||
Antonella Curti | Devon | m | 2 | 6 | 12 | 18 | 8 | 10 | 10 | 20 | 66 | ||
Enrico Franco | Tim | m | 14 | 7 | 10 | 25 | 9 | 10 | 10 | 31 | 85 | ||
Michele Briganti | Tom | m | 1 | 6 | 11 | 21 | 8 | 10 | 0 | 18 | Time | 57 | |
Roberto Rossi | Will | f | 10 | 9 | 14 | 19 | 10 | 10 | 10 | 33 | 82 | ||
Roberto Rossi | Kiss | f | 12 | 9 | 17 | 24 | 8 | 10 | 10 | 38 | 90 | ||
Michele Ponzano | Tomos | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | |
Franco Stumpo | Dolly | f | 15 | 8 | 14 | 24 | 10 | 10 | 9 | 37 | 90 | ||
Michele Ponzano | Rusch | m | 20 | 9 | 15 | 26 | 10 | 10 | 0 | 44 | Time | 90 | |
Adriano Miclaucich | Kid | m | 16 | 8 | 14 | 19 | 8 | 10 | 10 | 38 | 85 | ||
Len Van Der Velden | Nell | f | 0 | 4 | 8 | 22 | 4 | 10 | 0 | 12 | Time | 48 |
# | Conduttore | Cane | Sesso | OR | L | F | D | SH | P | S | OLF | NOTE | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Balugani | Max | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq. | 0 | |
Giorgio Pinto | Red Cap | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq. | 0 | |
Andrea Balugani | Joe | m | 14 | 6 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32 | Time | 53 | |
Akaena Bragagnini | Jess | f | 16 | 9 | 16 | 17 | 10 | 3 | 6 | 41 | 77 | ||
Maria Igne | Gimmy | m | 20 | 9 | 15 | 15 | 4 | 8 | 6 | 44 | 77 | ||
Moreno Simonelli | Moss | m | 13 | 9 | 15 | 23 | 9 | 1 | 8 | 37 | 78 | ||
Andrea Corrubolo | Doc | m | 18 | 10 | 15 | 19 | 10 | 6 | 5 | 43 | 83 | ||
Patrick Palmeri | Mac | m | 15 | 9 | 17 | 26 | 8 | 10 | 10 | 41 | 95 | ||
Akaena Bragagnini | Frodo | m | 19 | 9 | 15 | 23 | 4 | 10 | 0 | 43 | Time | 80 | |
Franco Stumpo | Scott | m | 4 | 10 | 10 | 21 | 3 | 6 | 0 | 24 | Time | 54 | |
Leonardo Imbimbo | Spot | m | 1 | 9 | 17 | 21 | 10 | 10 | 10 | 27 | 78 | ||
Moreno Simonelli | Roll | m | 12 | 10 | 16 | 23 | 9 | 10 | 1 | 38 | 81 | ||
Patrick Palmeri | Gill | f | 13 | 10 | 17 | 20 | 10 | 10 | 8 | 40 | 88 | ||
Stefano Farumi | Dan | m | 18 | 5 | 15 | 20 | 10 | 10 | 9 | 38 | 87 | ||
Giorgio Pinto | Bill For Ranch | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq. | 0 | |
Luca Fini | Bob | m | 12 | 10 | 18 | 24 | 10 | 3 | 9 | 40 | 86 | ||
Mattia Monacchini | Viv | f | 20 | 9 | 16 | 24 | 9 | 1 | 8 | 45 | 87 | ||
Moreno Simonelli | Bud | m | 12 | 9 | 9 | 22 | 9 | 1 | 10 | 30 | 72 | ||
Enrico Franco | Tweed | m | 17 | 7 | 14 | 25 | 10 | 10 | 10 | 38 | 93 | ||
Giorgio Pinto | Bordercollieranch Bill | m | 20 | 9 | 13 | 23 | 10 | 10 | 8 | 42 | 93 | ||
Luca Fini | Cap | m | 18 | 10 | 13 | 18 | 9 | 10 | 9 | 41 | 87 | ||
Andrea Balugani | Fred | m | 14 | 7 | 14 | 23 | 8 | 10 | 9 | 35 | 85 | ||
Adriano Miclaucich | Gipsy | f | 1 | 5 | 14 | 22 | 9 | 10 | 9 | 20 | 70 | ||
Andrea Corrubolo | Lynn | f | 20 | 10 | 19 | 23 | 10 | 10 | 2 | 49 | 94 | ||
Jean-Pierre Cavicchioli | Africa | m | 6 | 8 | 16 | 26 | 1 | 10 | 9 | 30 | 76 | ||
Francesco Montagnana | Tora | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq. | 0 | |
Claudio Gobbi | Nina | f | 16 | 9 | 8 | 20 | 10 | 1 | 10 | 33 | 74 | ||
Pino Notari | Mira | f | 17 | 8 | 13 | 24 | 10 | 4 | 10 | 38 | 86 | ||
Luca Fini | Drift | m | 1 | 8 | 17 | 28 | 3 | 10 | 0 | 26 | Time | 67 | |
Enrico Franco | Tim | m | 19 | 9 | 19 | 23 | 2 | 10 | 9 | 47 | 91 | ||
Roberto Rossi | Will | f | 3 | 5 | 12 | 10 | 6 | 8 | 9 | 20 | 53 | ||
Roberto Rossi | Kiss | f | 8 | 10 | 16 | 26 | 10 | 3 | 10 | 34 | 83 | ||
Giorgio Pinto | Cap Blu | m | 17 | 6 | 15 | 19 | 5 | 5 | 8 | 38 | 75 | ||
Franco Stumpo | Dolly | f | 20 | 6 | 14 | 21 | 9 | 8 | 10 | 40 | 88 | ||
Giovanni Bortoli | Hope | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | |
Fabio Caruso | Kenny | m | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 22 | Time | 38 | |
Adriano Miclaucich | Kid | m | 16 | 10 | 11 | 26 | 10 | 10 | 5 | 37 | 88 | ||
Francesco Montagnana | Devon | f | 15 | 7 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 23 | 41 |
La gara si è svolta in due giornate: 7 e 8 gennaio
# | Conduttore | Cane | Sesso | OR | L | F | D | SH | P | S | OLF | NOTE | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Balugani | Max | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ret | 0 | |
Giorgio Pinto | Red Cap | m | 18 | 10 | 18 | 5 | 2 | 8 | 0 | 46 | (S) time | 61 | |
Andrea Balugani | Joe | m | 16 | 8 | 15 | 5 | 8 | 5 | 0 | 39 | (S) time | 57 | |
Akaena Bragagnini | Jess | f | 17 | 10 | 14 | 9 | 10 | 4 | 5 | 41 | 69 | ||
Maria Igne | Gimmy | m | 17 | 9 | 17 | 23 | 6 | 5 | 0 | 43 | (S) time | 77 | |
Moreno Simonelli | Moss | m | 16 | 7 | 15 | 20 | 8 | 7 | 6 | 38 | 79 | ||
