Gare per campionato mondiale


Classe Open WST - CNIS

Calcinate, Italia

Data: Sabato 21 gennaio 2017


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Andrea Balugani Max m 17 8 17 25 4 3 0 42 Time 74
Giorgio Pinto Red Cap m 16 6 16 24 10 10 10 38 92
Andrea Balugani Joe m 16 8 19 25 8 10 0 43 Time 86
Akaena Bragagnini Jess f 15 9 17 22 10 9 10 41 92
Maria Igne Gimmy m 20 9 15 24 9 10 6 44 93
Moreno Simonelli Moss m 19 8 14 22 9 10 5 41 87
Andrea Corrubolo Doc m 0 0 0 0 0 0 0 0 Disq. 0
Patrick Palmeri Mac m 18 8 14 24 10 7 4 40 85
Akaena Bragagnini Frodo m 20 8 14 20 6 10 10 42 88
Franco Stumpo Scott m 18 8 17 18 0 0 0 43 Time 61
Leonardo Imbimbo Spot m 17 8 17 26 10 10 7 42 95
Moreno Simonelli Roll m 0 0 0 0 0 0 0 0 Disq. 0
Patrick Palmeri Gill f 19 9 17 25 10 10 9 45 99
Stefano Farumi Dan m 18 9 18 24 8 9 10 45 96
Luca Fini Bob m 19 8 17 26 10 10 10 44 100
Mattia Monacchini Viv f 20 9 13 22 5 10 10 42 89
Moreno Simonelli Bud m 19 9 18 25 8 10 10 46 99
Enrico Franco Tweed m 20 10 16 15 10 0 0 46 Time 71
Giorgio Pinto Bordercollieranch Bill m 19 9 16 20 5 10 9 44 88
Luca Fini Cap m 17 9 19 26 9 10 10 45 100
Andrea Balugani Fred m 20 9 18 20 8 10 5 47 90
Adriano Miclaucich Gipsy f 15 9 16 24 9 9 10 40 92
Andrea Corrubolo Lynn f 16 9 17 23 9 10 9 42 93
Jean-Pierre Cavicchioli Africa m 17 8 13 25 10 10 10 38 93
Francesco Montagnana Tora f 0 0 0 0 0 0 0 0 Disq. 0
Gian Luigi Bertazzoli Joe m 0 0 0 0 0 0 0 0 Disq. 0
Pino Notari Mira f 6 8 16 23 7 10 10 30 80
Antonella Curti Devon m 19 9 14 22 1 10 5 42 80
Patrick Palmeri Becca f 0 0 0 0 0 0 0 0 Ret 0
Enrico Franco Tim m 14 8 18 21 5 10 8 40 84
Michele Briganti Tom m 15 6 14 0 0 0 0 35 Time 35
Roberto Rossi Will f 14 8 12 24 10 10 10 34 88
Roberto Rossi Kiss f 20 8 14 14 10 10 10 42 86
Michele Ponzano Tomos m 19 9 17 19 5 10 5 45 84
Franco Stumpo Dolly f 17 7 16 18 9 10 10 40 87
Sabrina Pace Vip f 0 0 0 0 0 0 0 0 Disq. 0
Giovanni Bortoli Hope f 0 0 0 0 0 0 0 0 Disq. 0
Michele Ponzano Rusch m 8 16 15 25 1 10 0 39 Time 75
Fabio Caruso Kenny m 0 0 0 0 0 0 0 0 Disq. 0
Adriano Miclaucich Kid m 17 9 15 22 9 10 9 41 91

Siena - CSC, WST e CSNI open

Siena, Italia

Data: Sabato 07 gennaio 2017


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Andrea Balugani Max m 0 0 0 0 0 0 0 0 Disq. 0
Giorgio Pinto Red Cap m 0 0 0 0 0 0 0 0 Disq. 0
Andrea Balugani Joe m 14 6 12 21 0 0 0 32 Time 53
Akaena Bragagnini Jess f 16 9 16 17 10 3 6 41 77
Maria Igne Gimmy m 20 9 15 15 4 8 6 44 77
Moreno Simonelli Moss m 13 9 15 23 9 1 8 37 78
Andrea Corrubolo Doc m 18 10 15 19 10 6 5 43 83
Patrick Palmeri Mac m 15 9 17 26 8 10 10 41 95
Akaena Bragagnini Frodo m 19 9 15 23 4 10 0 43 Time 80
Franco Stumpo Scott m 4 10 10 21 3 6 0 24 Time 54
Leonardo Imbimbo Spot m 1 9 17 21 10 10 10 27 78
Moreno Simonelli Roll m 12 10 16 23 9 10 1 38 81
Patrick Palmeri Gill f 13 10 17 20 10 10 8 40 88
Stefano Farumi Dan m 18 5 15 20 10 10 9 38 87
Giorgio Pinto Bill For Ranch m 0 0 0 0 0 0 0 0 Disq. 0
Luca Fini Bob m 12 10 18 24 10 3 9 40 86
Mattia Monacchini Viv f 20 9 16 24 9 1 8 45 87
Moreno Simonelli Bud m 12 9 9 22 9 1 10 30 72
Enrico Franco Tweed m 17 7 14 25 10 10 10 38 93
Giorgio Pinto Bordercollieranch Bill m 20 9 13 23 10 10 8 42 93
Luca Fini Cap m 18 10 13 18 9 10 9 41 87
Andrea Balugani Fred m 14 7 14 23 8 10 9 35 85
Adriano Miclaucich Gipsy f 1 5 14 22 9 10 9 20 70
Andrea Corrubolo Lynn f 20 10 19 23 10 10 2 49 94
Jean-Pierre Cavicchioli Africa m 6 8 16 26 1 10 9 30 76
Francesco Montagnana Tora f 0 0 0 0 0 0 0 0 Disq. 0
Claudio Gobbi Nina f 16 9 8 20 10 1 10 33 74
Pino Notari Mira f 17 8 13 24 10 4 10 38 86
Luca Fini Drift m 1 8 17 28 3 10 0 26 Time 67
Enrico Franco Tim m 19 9 19 23 2 10 9 47 91
Roberto Rossi Will f 3 5 12 10 6 8 9 20 53
Roberto Rossi Kiss f 8 10 16 26 10 3 10 34 83
Giorgio Pinto Cap Blu m 17 6 15 19 5 5 8 38 75
Franco Stumpo Dolly f 20 6 14 21 9 8 10 40 88
Giovanni Bortoli Hope f 0 0 0 0 0 0 0 0 Ret 0
Fabio Caruso Kenny m 10 7 5 9 6 1 0 22 Time 38
Adriano Miclaucich Kid m 16 10 11 26 10 10 5 37 88
Francesco Montagnana Devon f 15 7 1 1 3 10 4 23 41

Note

La gara si è svolta in due giornate: 7 e 8 gennaio


Medeuzza- CSC, WST e CSNI open

San Giovanni al Natisone, Italia

Data: Sabato 19 novembre 2016


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Andrea Balugani Max m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Giorgio Pinto Red Cap m 18 10 18 5 2 8 0 46 (S) time 61
Andrea Balugani Joe m 16 8 15 5 8 5 0 39 (S) time 57
Akaena Bragagnini Jess f 17 10 14 9 10 4 5 41 69
Maria Igne Gimmy m 17 9 17 23 6 5 0 43 (S) time 77
Moreno Simonelli Moss m 16 7 15 20 8 7 6 38 79
Andrea Corrubolo Doc m 20 8 13 26 10 5 10 41 92
Patrick Palmeri Mac m 15 9 3 27 8 8 0 27 (S) time 70
Akaena Bragagnini Frodo m 15 9 14 20 7 8 0 38 (S) time 73
Franco Stumpo Scott m 4 8 15 6 7 8 8 27 56
Leonardo Imbimbo Spot m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Moreno Simonelli Roll m 18 5 5 21 9 9 5 28 72
Samuele Manzi Giaf m 6 9 14 13 0 0 0 29 (Sh) time 42
Samuele Manzi Laila f 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Patrick Palmeri Gill f 11 8 17 28 6 10 7 36 87
Stefano Farumi Dan m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Giorgio Pinto Bill For Ranch m 19 8 7 19 6 5 0 34 (S) time 64
Luca Fini Bob m 19 9 15 23 10 10 0 43 (S) time 86
Mattia Monacchini Viv f 19 10 14 28 10 6 0 43 (s) time 87
Moreno Simonelli Bud m 20 10 17 22 7 10 5 47 91
Enrico Franco Tweed m 19 8 17 26 9 9 7 44 95
Giorgio Pinto Bordercollieranch Bill m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Luca Fini Cap m 19 9 17 25 9 10 3 45 92
Andrea Balugani Fred m 20 8 16 26 6 0 0 44 (P) time 76
Adriano Miclaucich Gipsy f 17 5 19 23 9 8 0 41 (S) time 81
Andrea Corrubolo Lynn f 15 6 17 28 10 5 0 38 (S) time 81
Jean-Pierre Cavicchioli Africa m 13 4 13 21 0 0 0 30 (sh) time 51
Christian Rapattoni Corrie m 13 7 18 22 8 10 10 38 88
Francesco Montagnana Tora f 16 7 1 0 0 0 0 24 (D) time 24
Gian Luigi Bertazzoli Joe m 16 10 14 4 9 0 0 40 (P) time 53
Claudio Gobbi Nina f 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Len Van Der Velden Mr. Billy m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Antonella Curti Devon m 1 9 2 18 0 0 0 12 (sh)time 30
Enrico Franco Tim m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Giorgio Pinto Bordercollieranch Ris m 16 10 15 16 2 0 0 41 (P) time 59
Christian Rapattoni Tom m 18 9 15 22 9 9 9 42 91
Samuele Manzi Cruise m 10 9 16 20 7 10 10 35 82
Arlindo Follador Spot m 1 5 2 19 4 10 7 8 48
Luca Fini Corrie m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Giorgio Pinto Cap Blu m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Michele Ponzano Tomos m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Michele Ponzano Rush m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Franco Stumpo Dolly f 16 9 5 20 0 0 0 30 (Sh) time 50
Patrick Palmeri Spago m 12 8 14 24 9 8 0 34 (S) time 75
Sabrina Pace Vip f 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Silvio Iori Lupin m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0

Note

La gara si è svolta in due giornate: 19 e 20 novembre


Trial di S.Giustina - WSC e CSNI Open

Santa Giustina, Italia

Data: Sabato 08 ottobre 2016


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Andrea Balugani Max m 12 10 17 16 5 5 10 39 75
Giorgio Pinto Red Cap m 20 10 15 15 10 10 10 45 90
Andrea Balugani Joe m 16 8 12 25 10 0 0 36 Pen (P) = Time 71
Akaena Bragagnini Jess f 3 10 20 27 10 10 10 33 90
Maria Igne Gimmy m 18 9 18 25 10 7 10 45 97
Federica Bortolotti Lil f 20 10 13 12 4 10 0 43 Single (S) = Stand 69
Moreno Simonelli Moss m 20 7 15 10 6 10 5 42 73
Andrea Corrubolo Doc m 18 2 12 26 8 10 4 32 80
Patrick Palmeri Mac m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Akaena Bragagnini Frodo m 19 10 16 17 10 10 7 45 89
Fabio Callegari Bob m 19 8 2 13 9 10 10 29 71
Paola Antonaz Ian m 15 1 15 15 9 0 0 31 Pen (P) = Stand 55
Franco Stumpo Scott m 1 10 15 15 7 9 0 26 Single (S) = Time 57
Leonardo Imbimbo Spot m 19 5 13 13 10 10 7 37 77
Stefano Farumi Sid m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Moreno Simonelli Roll m 19 10 15 10 10 10 7 44 81
Samuele Manzi Giaf m 16 9 16 26 9 10 4 41 90
Samuele Manzi Laila f 20 10 18 26 10 10 9 48 103
Patrick Palmeri Gill f 17 5 13 15 10 1 7 35 68
Stefano Farumi Dan m 15 5 15 24 8 10 0 35 Single (S) = Time 77
Giorgio Pinto Bill For Ranch m 20 10 15 21 1 10 4 45 81
Luca Fini Bob m 18 9 19 24 10 10 10 46 100
Mattia Monacchini Viv f 20 10 16 17 10 4 7 46 84
Moreno Simonelli Bud m 20 10 11 21 4 10 9 41 85
Enrico Franco Tweed m 20 10 18 25 5 8 10 48 96
Giorgio Pinto Bordercollieranch Bill m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Luca Fini Cap m 18 8 15 24 9 6 10 41 90
Andrea Balugani Fred m 17 7 15 13 0 0 0 39 Shed (SH) = Stand 52
Adriano Miclaucich Gipsy f 20 10 17 24 10 10 7 47 98
Andrea Corrubolo Lynn f 18 10 19 22 9 10 4 47 92
Christian Rapattoni Corrie m 11 3 13 13 1 0 0 27 Pen (P) = Stand 41
Francesco Montagnana Tora f 1 1 2 0 0 0 0 4 Drive (D) = Stand 4
Claudio Gobbi Nina f 18 8 18 18 1 10 4 44 77
Len Van Der Velden Mr. Billy m 18 8 15 13 1 5 0 41 Single (S) = Time 60
Pino Notari Mira f 20 7 12 9 8 10 10 39 76
Antonella Curti Devon m 15 6 4 14 5 10 0 25 Single (S) = Time 54
Patrick Palmeri Becca f 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Luca Fini Drift m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Enrico Franco Tim m 14 8 18 24 10 10 10 40 94
Giorgio Pinto Bordercollieranch Ris m 20 8 15 23 10 6 6 43 88
Samuele Manzi Tundra f 20 1 14 25 8 10 10 35 88
Christian Rapattoni Tom m 17 10 12 18 10 10 10 39 87
Samuele Manzi Cruise m 20 5 17 13 9 10 6 42 80
Paola Antonaz Bea f 1 7 15 25 1 10 8 23 67
Michele Briganti Tom m 15 7 10 18 10 9 1 32 70
Arlindo Follador Spot m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Roberto Rossi Will f 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Luca Fini Corrie m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Leonardo Imbimbo Peo m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Roberto Rossi Kiss f 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Giorgio Pinto Cap Blu m 16 10 16 26 9 5 10 42 92
Franco Stumpo Dolly f 20 10 17 23 10 9 9 47 98

TOP