Gare per campionato italiano Novice


Alpe Bedolo

Luogo: Schignano, Lombardia, Italia

Data: Domenica 09 giugno 2019

Arbitro/i: Mike Van Der Most


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Gigi Sforzin Kiss f 8 10 8 21 3 0 0 26 RET 50
Alessandra Ottino Moss m 20 10 11 24 5 5 0 41 75
Gaetano La Banca Mja f 13 10 12 0 0 0 0 35 TIME 35
Mirka Waldmann Fly f 3 7 12 15 0 0 0 22 TIME 37

Alpe Bedolo

Luogo: Schignano, Lombardia, Italia

Data: Sabato 08 giugno 2019

Arbitro/i: Mike Van Der Most


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Gigi Sforzin Kiss f 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Claudio Piccoli Leep m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Samantha Borsati Jess f 18 10 17 20 9 0 0 45 TIME 74
Gaetano La Banca Mja f 17 10 1 9 0 0 0 28 TIME 37
Mirka Waldmann Fly f 2 8 14 28 0 0 0 24 TIME 52

Trial Castelfranco

Luogo: Castelfranco, Emilia-Romagna, Italia

Data: Domenica 19 maggio 2019

Arbitro/i: Mattia Monacchini


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Raffaele Bavestrello Blu m 19 9 16 25 0 10 0 44 TIME 79
Riccardo Badain Jess f 20 9 19 27 9 10 0 48 94
Matteo Malaguti Bess f 0 0 0 0 0 0 0 0 DISQ 0
Gianmarco Volpi Jet m 1 10 1 25 9 10 0 12 56
Jean Pierre Cavicchioli Blu m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Eugenio Turri Buddy m 17 5 12 18 7 10 0 34 69
Luca Fini Sam m 18 10 18 25 0 10 0 46 TIME 81
Christian Asirelli Luft m 20 9 16 22 8 10 0 45 85
Elene Parisi Sweep m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Luca Fini Craig m 20 8 19 23 10 10 0 47 90
Pierpaolo Bruscuglia Sage m 1 7 15 19 10 9 0 23 61
Moreno Simonelli Varly m 17 9 15 25 7 10 0 41 83
Fabio Scuriati Libby f 17 9 16 9 2 10 0 42 63
Riccardo Vincenzi Koal m 17 9 13 0 0 0 0 39 TIME 39
Fabio Scuriati Shi Mei f 17 9 18 20 0 10 0 44 TIME 74
Elene Parisi Sally f 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0

Trial Castelfranco

Luogo: Castelfranco Emilia, Emilia-Romagna, Italia

Data: Sabato 18 maggio 2019

Arbitro/i: Mattia Monacchini


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Andreja Koren Palù m 17 8 12 10 0 10 0 37 TIME 57
Riccardo Badain Jess f 14 10 17 21 6 10 0 41 78
Matteo Malaguti Bess f 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Gianmarco Volpi Jet m 1 3 13 11 0 0 0 17 TIME 28
Elene Parisi Sal f 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Gianluigi Bertazzoli Jim m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Eugenio Turri Buddy m 1 5 17 10 8 10 0 23 51
Luca Fini Sam m 18 8 18 26 7 5 0 44 82
Christian Asirelli Luft m 17 7 11 19 1 8 0 35 63
Giada Morabito Champion dei Fieschi m 1 8 17 25 3 10 0 26 64
Elene Parisi Sweep m 17 8 17 26 2 10 0 42 80
Luca Fini Craig m 20 10 18 26 10 10 0 48 94
Pierpaolo Bruscuglia Sage m 1 7 17 13 10 7 0 25 55
Spruk Scott m 20 9 10 22 8 9 0 39 78
Fabio Scuriati Libby f 20 7 1 15 0 2 0 28 TIME 45
Riccardo Vincenzi Koal m 20 8 17 22 10 10 0 45 87
Fabio Scuriati Shi Mei f 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0

Trial Cairo Montenotte

Luogo: Cairo Montenotte, Liguria, Italia

Data: Domenica 28 aprile 2019

Arbitro/i: Kees Kromhout (NL)


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Giancarlo Canepa Kira f 18 7 3 5 0 0 0 28 Time 33
Laura Piperno Dell m 18 9 6 0 0 0 0 33 Dis 33
Maurizio Benna Shireen f 18 8 13 10 0 4 0 39 Time 53
Aurelio Sonzogni Bess f 18 7 12 17 5 5 0 37 Dis 64
Stefania Ferens Tess f 18 6 2 11 0 10 0 26 Time 47
Alberto Stern Pete m 1 5 4 0 0 0 0 10 Ret 10
Giampietro Pilloni Bud m 20 7 3 5 0 0 0 30 Time 35
Michele Briganti Rob m 9 1 1 0 0 0 0 11 Ret 11
Andrea Balugani Isy f 10 2 14 0 0 0 0 26 Time 26
Ilaria Barbonaglia Kim f 17 8 6 0 0 0 0 31 Time 31
Pierpaolo Bruscuglia Sage m 17 6 5 0 0 0 0 28 Dis 28
Marco Mellana Tom m 20 9 3 12 0 10 9 32 63
Alessandra Scati Tess f 18 7 5 0 0 0 0 30 Dis 30

Trial Cairo Montenotte

Luogo: Cairo Montenotte, Liguria, Italia

Data: Sabato 27 aprile 2019

Arbitro/i: Kees Kromhout


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Giorgio Pinto Bordercollieranch Jet f 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Giancarlo Canepa Kira f 0 0 0 0 0 0 0 0 DISQ 0
Laura Piperno Dell m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Maurizio Benna Shireen f 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Stefania Ferens Tess f 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Giampietro Pilloni Bud m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Michele Briganti Rob m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Andrea Balugani Isy f 18 8 15 17 0 0 0 41 TIME 58
Ilaria Barbonaglia Kim f 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Pierpaolo Bruscuglia Sage m 20 9 2 20 9 10 0 31 70
Marco Mellana Tom m 7 8 12 11 0 0 0 27 TIME 38
Alessandra Scati Tess f 20 2 10 0 0 0 0 32 TIME 32

Cortona Trial RUN 2

Luogo: Cortona, Toscana, Italia

Data: Domenica 21 aprile 2019

Arbitro/i: Andrea Balugani


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Raffaele Bavestrello Blu m 20 10 20 16 0 10 0 50 TIME 76
Andreja Koren Palù m 20 10 18 14 0 10 0 48 TIME 72
Pierpaolo Bruscuglia Boss m 18 8 13 19 2 9 0 39 69
Chiara Capelli Kate f 19 9 18 5 6 3 0 46 60
Elene Parisi Sal f 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Luca Fini Sam m 20 10 18 12 5 10 0 48 75
Stefano Cola Naif f 12 7 10 22 0 10 0 29 TIME 61
Giada Morabito Champion dei Fieschi m 18 7 12 20 1 10 0 37 68
Elene Parisi Sweep m 1 1 2 0 0 0 0 4 TIME 4
Luca Fini Craig m 20 9 19 25 10 10 0 48 93
Pierpaolo Bruscuglia Sage m 20 8 15 12 3 10 0 43 68
Moreno Simonelli Varly m 19 9 18 14 3 10 0 46 73

Cortona Trial RUN 1

Luogo: Cortona, Toscana, Italia

Data: Domenica 21 aprile 2019

Arbitro/i: Andrea Balugani


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Raffaele Bavestrello Blu m 16 10 12 5 5 1 0 38 49
Andreja Koren Palù m 20 10 17 5 7 10 0 47 69
Pierpaolo Bruscuglia Boss m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Chiara Capelli Kate f 18 5 2 1 0 7 0 25 TIME 33
Elene Parisi Sal f 18 7 10 25 4 10 0 35 74
Luca Fini Sam m 20 10 19 27 8 7 0 49 91
Stefano Cola Naif f 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Giada Morabito Champion dei Fieschi m 18 10 16 20 4 10 0 44 78
Elene Parisi Sweep m 19 8 17 22 0 10 0 44 TIME 76
Luca Fini Craig m 19 9 19 29 10 10 0 47 96
Pierpaolo Bruscuglia Sage m 20 8 5 17 8 3 0 33 61
Moreno Simonelli Varly m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0

Cortona Trial RUN 2

Luogo: Cortona, Toscana, Italia

Data: Sabato 20 aprile 2019

Arbitro/i: Andrea Balugani


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Andreja Koren Palù m 18 8 17 16 10 9 0 43 78
Pierpaolo Bruscuglia Boss m 16 6 15 17 6 10 0 37 70
Chiara Capelli Kate f 18 8 10 5 0 1 0 36 TIME 42
Elene Parisi Sal f 20 8 16 26 6 9 0 44 85
Enrico Franco Tess f 18 8 17 18 5 10 0 43 76
Luca Fini Sam m 20 10 18 21 0 10 0 48 TIME 79
Christian Asirelli Luft m 20 9 18 16 9 10 0 47 82
Stefano Cola Naif f 0 0 0 0 0 0 0 0 DISQ 0
Giada Morabito Champion dei Fieschi m 18 8 7 24 9 10 0 33 76
Elene Parisi Sweep m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Luca Fini Craig m 20 10 19 27 10 8 0 49 94
Pierpaolo Bruscuglia Sage m 18 9 16 23 10 10 0 43 86

Cortona Trial RUN 1

Luogo: Cortona, Toscana, Italia

Data: Sabato 20 aprile 2019

Arbitro/i: Andrea Balugani


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Andreja Koren Palù m 20 10 19 24 6 10 0 49 89
Pierpaolo Bruscuglia Boss m 13 7 16 20 7 10 0 36 73
Chiara Capelli Kate f 20 8 13 10 0 1 0 41 52
Elene Parisi Sal f 18 8 10 5 8 10 0 36 59
Enrico Franco Tess f 19 8 18 23 10 10 0 45 88
Luca Fini Sam m 18 9 18 28 10 10 0 45 93
Christian Asirelli Luft m 18 8 17 23 5 9 0 43 80
Stefano Cola Naif f 0 0 0 0 0 0 0 0 DISQ 0
Giada Morabito Champion dei Fieschi m 20 9 17 10 7 4 0 46 67
Elene Parisi Sweep m 8 6 10 14 6 10 0 24 54
Luca Fini Craig m 20 9 16 28 10 6 0 45 89

TOP