Gare per campionato italiano Open


Alpe Bedolo

Luogo: Schignano, Lombardia, Italia

Data: Domenica 09 giugno 2019

Arbitro/i: Mike Van Der Most


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Adriano Miclaucich Gipsy f 18 10 20 26 10 0 0 48 RET 84
Franco Stumpo Dolly f 8 8 10 22 7 0 0 26 RET 55
Giovanni Bortoli Hope f 18 10 20 27 6 8 0 48 89
Adriano Miclaucich Kid m 19 10 14 26 10 10 0 43 89
Lorenza Gianoni Edo m 14 9 14 22 7 0 0 37 TIME 66
Lorenzo Sparapani Bull m 18 10 18 12 5 0 0 46 63
Adriano Miclaucich Spot m 16 10 16 24 10 7 0 42 83
Akaena Bragagnini Gin f 3 9 16 27 8 10 0 28 73
Francesco Baldacci River m 8 9 16 24 8 0 0 33 RET 65
Andrea Corrubolo Jpot Ross m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Mirka Waldmann Annie f 1 9 18 25 7 10 0 28 70
Andrea Corrubolo Jess f 18 10 12 17 10 10 0 40 77
Giovanni Bortoli Sally f 12 9 14 24 10 0 0 35 RET 69

Alpe Bedolo

Luogo: Schignano, Lombardia, Italia

Data: Sabato 08 giugno 2019

Arbitro/i: Mike Van Der Most


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Adriano Miclaucich Gipsy f 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Franco Stumpo Dolly f 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Giovanni Bortoli Hope f 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Adriano Miclaucich Kid m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Lorenza Gianoni Edo m 13 10 14 15 10 8 0 37 70
Lorenzo Sparapani Bull m 1 8 14 18 10 8 0 23 59
Adriano Miclaucich Spot m 11 10 18 27 10 10 0 39 86
Akaena Bragagnini Gin f 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Francesco Baldacci River m 3 10 16 28 10 10 0 29 77
Andrea Corrubolo Jpot Ross m 13 10 5 23 5 6 0 28 62
Mirka Waldmann Annie f 1 6 11 4 10 6 0 18 38
Andrea Corrubolo Jess f 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Giovanni Bortoli Sally f 9 10 16 7 2 1 0 35 45

Trial Castelfranco

Luogo: Castelfranco, Emilia-Romagna, Italia

Data: Domenica 19 maggio 2019

Arbitro/i: Mattia Monacchini


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Luca Fini Bob m 20 10 15 29 10 10 0 45 94
Daniele Taglioni Kos m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Christian Rapattoni Ben m 19 7 10 17 6 10 0 36 69
Giorgio Pignatari Dev m 1 9 14 24 10 10 0 24 68
Jean Pierre Cavicchioli Black f 20 9 13 17 10 7 0 42 76
Luca Fini Dona f 20 10 18 25 10 10 0 48 93
Lorenzo Diana Ice f 1 10 19 21 10 10 0 30 71
Lorenzo Sparapani Bull m 20 9 17 22 9 10 0 46 87
Jean Pierre Cavicchioli Glen m 15 8 8 9 0 0 0 31 TIME 40
Moreno Simonelli Glen f 10 10 15 24 0 0 0 35 TIME 59
Flavio Casolari Kurt m 19 7 17 24 9 7 0 43 83
Jean-Pierre Cavicchioli Supernina f 18 10 15 24 6 0 0 43 TIME 73
Moreno Simonelli Vento m 1 8 13 26 10 10 0 22 68
Daniele Taglioni DaffyD m 15 8 17 22 0 0 0 40 TIME 62
Giorgio Pignatari Amon m 18 8 16 22 1 0 0 42 TIME 65
Lorenzo Diana Sam m 17 9 14 24 10 10 0 40 84
Akaena Bragagnini Gin f 18 9 19 20 10 10 0 46 86
Riccardo Vincenzi Kim f 20 10 16 22 0 0 0 46 TIME 68
Francesco Baldacci River m 13 9 17 25 6 10 0 39 80
Andrea Corrubolo Jpot Ross m 18 8 17 23 7 10 0 43 83
Christian Rapattoni Gufo m 0 0 0 0 0 0 0 0 DISQ 0
Andrea Corrubolo Jess f 20 8 17 25 8 6 0 45 84
Andrea Amato Kim f 1 9 10 19 7 9 0 20 55
Pierpaolo Bruscuglia Boss m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0

Trial Castelfranco

Luogo: Castelfranco Emilia, Emilia-Romagna, Italia

Data: Sabato 18 maggio 2019

Arbitro/i: Mattia Monacchini


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Luca Fini Bob m 20 10 17 23 8 10 0 47 88
Daniele Taglioni Kos m 15 8 16 19 10 10 0 39 78
Gian Luigi Bertazzoli Joe m 17 6 18 25 10 10 0 41 86
Christian Rapattoni Ben m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Giorgio Pignatari Dev m 17 8 18 26 6 10 0 43 85
Jean Pierre Cavicchioli Black f 16 8 13 25 6 10 0 37 78
Luca Fini Dona f 20 7 17 25 9 10 0 44 88
Lorenzo Diana Ice f 15 10 18 27 10 9 0 43 89
Pier Paolo Bruscuglia Cash m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Lorenzo Sparapani Bull m 18 9 17 19 0 0 0 44 TIME 63
Jean Pierre Cavicchioli Glen m 17 8 13 21 8 10 0 38 77
Flavio Casolari Kurt m 19 8 14 21 4 4 0 41 70
Jean-Pierre Cavicchioli Supernina f 20 9 16 23 9 10 0 45 87
Leonardo Imbimbo Bordercollieranch Tuy f 19 8 13 24 3 9 0 40 76
Daniele Taglioni DaffyD m 15 5 15 25 1 10 0 35 71
Giorgio Pignatari Amon m 17 9 13 19 5 10 0 39 73
Lorenzo Diana Sam m 17 8 17 27 6 10 0 42 85
Akaena Bragagnini Gin f 1 8 18 22 7 10 0 27 66
Riccardo Vincenzi Kim f 19 8 12 20 9 10 0 39 78
Francesco Baldacci River m 14 9 15 23 10 9 0 38 80
Andrea Corrubolo Jpot Ross m 16 8 18 26 9 10 0 42 87
Christian Rapattoni Gufo m 0 0 0 0 0 0 0 0 DISQ 0
Andrea Corrubolo Jess f 17 9 14 26 9 10 0 40 85
Andrea Amato Kim f 12 8 16 25 3 9 0 36 73
Pierpaolo Bruscuglia Boss m 15 10 13 19 10 8 0 38 75

Trial Cairo Montenotte

Luogo: Cairo Montenotte, Liguria, Italia

Data: Domenica 28 aprile 2019

Arbitro/i: Kees Kromhout (NL)


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Andrea Balugani Joe m 18 10 19 24 0 0 0 47 Time 71
Patrick Palmeri Mac m 19 8 3 0 0 0 0 30 Ret 30
Stefano Farumi Dan m 16 8 5 0 0 0 0 29 Ret 29
Andrea Balugani Fred m 15 8 12 18 2 10 0 35 65
Daniele Taglioni Kos m 18 7 11 0 0 0 0 36 Ret 36
Pino Notari Mira f 20 8 17 23 7 9 0 45 84
Aurelio Sonzogni Penny Lane f 17 9 6 5 6 0 0 32 Ret 43
Franco Stumpo Dolly f 17 8 7 14 0 0 0 32 Time 46
Giovanni Bortoli Hope f 17 4 14 23 0 0 0 35 Time 58
Lorenzo Diana Ice f 13 7 7 19 0 0 0 27 Ret 46
Lorenzo Sparapani Bull m 18 9 16 20 9 9 0 43 81
Michele Briganti Sally f 18 6 5 0 0 0 0 29 Ret 29
Andrea Balugani Bob m 18 7 11 11 3 0 0 36 Time 50
Patrick Palmeri Cooper m 0 0 0 0 0 0 0 0 Ret 0
Daniele Taglioni DaffyD m 0 0 0 0 0 0 0 0 Dsq 0
Lorenzo Diana Sam m 17 7 5 6 0 0 0 29 Time 35
Massimo Pierani Lyn f 18 0 18 0 0 0 0 36 Ret 36
Alberto Stern Jake m 19 6 12 23 8 10 0 37 78
Patrick Palmeri Meg f 16 9 13 17 7 8 0 38 70
Akaena Bragagnini Gin f 8 7 7 15 10 5 0 22 52
Andrea Corrubolo Jpot Ross m 18 8 15 0 0 0 0 41 Ret 41
Ilaria Barbonaglia Lyn f 16 10 5 0 0 0 0 31 Ret 31
Andrea Corrubolo Jess f 19 0 6 12 0 0 0 25 37
Geraldina Orlando Tuma f 18 6 13 0 5 8 0 37 50
Giovanni Bortoli Sally f 12 7 13 20 4 10 0 32 66
Andrea Amato Kim f 17 7 5 5 0 0 0 29 Dsq 34
Alberto Stern Cody m 17 10 13 0 0 0 0 40 Dsq 40
Pierpaolo Bruscuglia Boss m 20 6 12 5 8 10 0 38 61

Trial Cairo Montenotte

Luogo: Cairo Montenotte, Liguria, Italia

Data: Sabato 27 aprile 2019

Arbitro/i: Kees Kromhout


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Andrea Balugani Joe m 20 10 18 23 0 0 0 48 TIME 71
Patrick Palmeri Mac m 13 10 16 17 8 0 0 39 TIME 64
Stefano Farumi Dan m 17 7 14 17 8 9 0 38 72
Andrea Balugani Fred m 18 9 14 13 0 0 0 41 TIME 54
Daniele Taglioni Kos m 15 8 16 17 8 9 0 39 73
Pino Notari Mira f 18 8 10 5 3 7 0 36 51
Franco Stumpo Dolly f 1 8 15 5 0 0 0 24 TIME 29
Giovanni Bortoli Hope f 0 0 0 0 0 0 0 0 DISQ 0
Lorenzo Diana Ice f 18 8 17 26 8 10 0 43 87
Lorenzo Sparapani Bull m 20 10 12 25 0 0 0 42 TIME 67
Michele Briganti Sally f 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Giorgio Pinto Bordercollieranch Silver m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Giorgio Pinto Llangwm Sid m 18 6 1 5 7 10 0 25 47
Andrea Balugani Bob m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Patrick Palmeri Cooper m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Daniele Taglioni DaffyD m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Lorenzo Diana Sam m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Alberto Germagnoli Mist f 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Patrick Palmeri Meg f 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Akaena Bragagnini Gin f 8 9 12 13 8 9 0 29 59
Andrea Corrubolo Jpot Ross m 19 9 17 21 7 9 0 45 82
Ilaria Barbonaglia Lyn f 13 8 1 7 4 8 0 22 41
Andrea Corrubolo Jess f 18 10 18 17 9 10 0 46 82
Geraldina Orlando Tuma f 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni Bortoli Sally f 15 9 16 15 8 8 0 40 71
Andrea Amato Kim f 13 8 13 23 0 0 0 34 TIME 57
Goetheer Simone Zac m 15 9 9 18 10 9 0 33 70

Quarto d'Altino Trial

Luogo: Quarto d'Altino, Veneto, Italia

Data: Domenica 31 marzo 2019

Arbitro/i: Johann Beeli


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Andrea Balugani Joe m 19 8 17 25 7 7 0 44 83
Akaena Bragagnini Jess f 11 9 17 20 6 0 0 37 TIME 63
Maria Igne Gimmy m 18 10 17 30 9 10 0 45 94
Stefano Farumi Dan m 18 9 19 28 0 0 0 46 TIME 74
Federica Bortolotti Tom m 0 0 0 0 0 0 0 0 DISQ 0
Andrea Balugani Fred m 20 10 17 23 8 10 0 47 88
Adriano Miclaucich Gipsy f 20 10 19 27 7 10 0 49 93
Arlindo Follador Spot m 0 0 0 0 0 0 0 0 DISQ 0
Michele Ponzano Rush m 20 10 15 18 10 0 0 45 TIME 73
Giovanni Bortoli Hope f 18 10 19 24 9 10 0 47 90
Adriano Miclaucich Kid m 17 8 17 26 8 7 0 42 83
Christian Rapattoni Ben m 17 7 14 23 9 10 0 38 80
Filip Knops Moss m 19 8 18 18 10 10 0 45 83
Jean Pierre Cavicchioli Black f 19 9 17 23 6 9 0 45 83
Lorenzo Diana Ice f 17 8 14 27 0 0 0 39 TIME 66
Lorenzo Sparapani Bull m 18 8 5 14 7 10 0 31 62
Jean Pierre Cavicchioli Glen m 14 3 1 5 0 0 0 18 TIME 23
Francesca Scotti Selene f 20 10 17 24 7 10 0 47 88
Jean-Pierre Cavicchioli Supernina f 18 10 16 22 10 10 0 44 86
Massimo Bernardinello Gamon m 20 10 14 3 9 10 0 44 66
Maria Igne Cookie f 19 8 18 28 0 0 0 45 TIME 73
Leonardo Imbimbo Bordercollieranch Tuy f 16 10 17 25 9 10 0 43 87
Caterina Cipriani Nina f 20 8 17 18 0 0 0 45 TIME 63
Michele Ponzano Glen m 17 8 16 20 0 0 0 41 TIME 61
Andrea Balugani Bob m 15 6 15 20 10 9 0 36 75
Adriano Miclaucich Spot m 19 8 20 20 0 0 0 47 TIME 67
Daniele Taglioni DaffyD m 18 6 15 17 10 7 0 39 73
Lorenzo Diana Sam m 18 10 20 27 7 6 0 48 88
Akaena Bragagnini Gin f 20 8 16 23 4 0 0 44 TIME 71
Riccardo Vincenzi Twister f 20 10 13 1 0 0 0 43 TIME 44
Riccardo Vincenzi Kim f 20 9 15 20 0 0 0 44 TIME 64
Francesco Baldacci River m 20 10 19 25 7 10 0 49 91
Andrea Corrubolo Jpot Ross m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Ilaria Barbonaglia Lyn f 20 9 13 16 10 0 0 42 TIME 68
Mirka Waldmann Annie f 19 8 11 13 8 0 0 38 TIME 59

Quarto d'Altino Trial

Luogo: Quarto d'Altino, Veneto, Italia

Data: Sabato 30 marzo 2019

Arbitro/i: Johann Beeli


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Andrea Balugani Joe m 20 10 19 24 4 7 0 49 84
Akaena Bragagnini Jess f 12 10 19 17 3 6 0 41 67
Stefano Farumi Sid m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Stefano Farumi Dan m 20 10 10 16 0 0 0 40 TIME 56
Federica Bortolotti Tom m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Andrea Balugani Fred m 20 10 19 28 7 10 0 49 94
Adriano Miclaucich Gipsy f 15 8 17 25 10 9 0 40 84
Arlindo Follador Spot m 18 6 4 1 0 0 0 28 TIME 29
Adriano Miclaucich Kid m 16 8 17 23 10 8 0 41 82
Christian Rapattoni Ben m 18 6 13 19 10 0 0 37 66
Jean Pierre Cavicchioli Black f 18 8 17 21 4 0 0 43 TIME 68
Lorenzo Diana Ice f 18 8 16 22 10 10 0 42 84
Lorenzo Sparapani Bull m 0 0 0 0 0 0 0 0 DISQ 0
Jean Pierre Cavicchioli Glen m 16 7 17 27 0 0 0 40 TIME 67
Flavio Casolari Kurt m 18 8 16 23 6 0 0 42 71
Francesca Scotti Selene f 20 10 16 24 10 0 0 46 80
Jean-Pierre Cavicchioli Supernina f 19 8 14 26 7 8 0 41 82
Massimo Bernardinello Gamon m 20 10 12 14 6 0 0 42 TIME 62
Leonardo Imbimbo Bordercollieranch Tuy f 20 10 10 28 10 10 0 40 88
Caterina Cipriani Nina f 17 10 18 18 0 0 0 45 TIME 63
Andrea Balugani Bob m 16 6 14 10 5 0 0 36 TIME 51
Adriano Miclaucich Spot m 16 7 13 2 9 0 0 36 TIME 47
Daniele Taglioni DaffyD m 18 7 11 22 10 10 0 36 78
Lorenzo Diana Sam m 18 9 16 18 10 5 0 43 76
Akaena Bragagnini Gin f 20 10 18 24 6 5 0 48 83
Francesco Baldacci River m 19 10 19 18 7 0 0 48 73
Andrea Corrubolo Jpot Ross m 17 8 16 16 3 0 0 41 TIME 60
Ilaria Barbonaglia Lyn f 18 8 16 6 3 0 0 42 51
Mirka Waldmann Annie f 12 8 5 5 0 0 0 25 TIME 30
Christian Rapattoni Gufo m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0

Manzolino Trial

Luogo: Manzolino, Emilia-Romagna, Italia

Data: Domenica 17 marzo 2019

Arbitro/i: Mark Banham


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Andrea Balugani Joe m 16 6 3 21 3 10 7 25 66
Akaena Bragagnini Jess f 18 8 18 13 9 10 6 44 82
Maria Igne Gimmy m 18 9 18 23 8 10 10 45 96
Moreno Simonelli Moss m 17 7 16 24 9 10 9 40 92
Andrea Corrubolo Doc m 20 5 18 15 10 9 10 43 87
Patrick Palmeri Mac m 15 10 19 18 10 10 7 44 89
Giorgio Pinto Bill For Ranch m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Luca Fini Bob m 18 5 17 25 10 10 10 40 95
Enrico Franco Tweed m 19 5 16 10 7 10 8 40 75
Giorgio Pinto Bordercollieranch Bill m 17 8 13 18 1 9 0 38 TIME 66
Andrea Balugani Fred m 18 8 17 12 10 9 5 43 79
Adriano Miclaucich Gipsy f 16 5 19 15 8 10 9 40 82
Gian Luigi Bertazzoli Joe m 18 5 9 14 5 10 0 32 61
Enrico Franco Tim m 15 9 19 23 0 0 0 43 TIME 66
Michele Ponzano Rush m 20 9 16 18 6 10 1 45 80
Patrick Palmeri Spago m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Adriano Miclaucich Kid m 16 9 18 19 9 10 9 43 90
Giorgio Pignatari Dev m 17 6 6 3 9 9 0 29 TIME 50
Jean Pierre Cavicchioli Black f 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Luca Fini Dona f 17 9 17 20 9 10 8 43 90
Lorenzo Diana Ice f 15 9 19 11 9 10 10 43 83
Pier Paolo Bruscuglia Cash m 13 5 10 3 4 10 10 28 55
Jean Pierre Cavicchioli Glen m 14 5 12 10 0 0 0 31 TIME 41
Moreno Simonelli Glen f 16 8 17 6 8 9 1 41 65
Flavio Casolari Kurt m 16 7 13 13 7 8 9 36 73
Francesca Scotti Selene f 15 2 2 14 6 7 10 19 56
Jean-Pierre Cavicchioli Supernina f 12 6 18 23 1 10 9 36 79
Giorgio Pinto Bordercollieranch Silver m 16 8 16 22 6 10 10 40 88
Maria Igne Cookie f 16 6 13 22 7 10 7 35 81
Leonardo Imbimbo Bordercollieranch Tuy f 19 8 15 24 8 10 7 42 91
Michele Ponzano Glen m 2 7 5 4 0 0 0 14 TIME 18
Patrick Palmeri Cooper m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Moreno Simonelli Vento m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Paola Bolis Kacy f 17 5 10 4 1 10 0 32 TIME 47
Lorenzo Diana Sam m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Palmeri Meg f 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Akaena Bragagnini Gin f 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Riccardo Vincenzi Kim f 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0

Manzolino Trial

Luogo: Manzolino, Emilia-Romagna, Italia

Data: Sabato 16 marzo 2019

Arbitro/i: Mark Banham


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Andrea Balugani Joe m 20 8 18 26 0 0 0 46 TIME 72
Akaena Bragagnini Jess f 14 9 18 20 10 10 0 41 TIME 81
Maria Igne Gimmy m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Andrea Corrubolo Doc m 17 8 19 18 9 10 9 44 90
Patrick Palmeri Mac m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Giorgio Pinto Bill For Ranch m 16 8 17 14 10 10 9 41 84
Luca Fini Bob m 17 5 17 27 8 10 5 39 89
Enrico Franco Tweed m 19 7 19 11 7 10 7 45 80
Giorgio Pinto Bordercollieranch Bill m 19 8 16 19 5 10 0 43 TIME 77
Andrea Balugani Fred m 14 5 8 24 0 0 0 27 TIME 51
Adriano Miclaucich Gipsy f 12 7 20 19 0 0 0 39 TIME 58
Gian Luigi Bertazzoli Joe m 17 6 14 10 8 10 8 37 73
Enrico Franco Tim m 18 9 18 22 10 10 0 45 87
Arlindo Follador Spot m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Patrick Palmeri Spago m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Adriano Miclaucich Kid m 18 5 19 15 0 0 0 42 TIME 57
Giorgio Pignatari Dev m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Jean Pierre Cavicchioli Black f 17 7 17 6 9 1 10 41 67
Luca Fini Dona f 15 9 17 23 8 10 0 41 TIME 82
Lorenzo Diana Ice f 16 8 17 22 10 10 9 41 92
Pier Paolo Bruscuglia Cash m 9 7 16 25 1 10 0 32 TIME 68
Jean Pierre Cavicchioli Glen m 16 6 15 13 4 10 4 37 68
Flavio Casolari Kurt m 18 7 7 16 1 10 10 32 69
Francesca Scotti Selene f 16 6 16 23 0 0 0 38 TIME 61
Jean-Pierre Cavicchioli Supernina f 18 10 18 7 7 0 0 46 TIME 60
Giorgio Pinto Bordercollieranch Silver m 16 5 15 20 9 9 0 36 TIME 74
Giorgio Pinto Llangwm Sid m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Maria Igne Cookie f 18 7 16 23 10 10 0 41 TIME 84
Enrico Franco Bill m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Leonardo Imbimbo Bordercollieranch Tuy f 17 10 17 20 9 10 10 44 93
Andrea Balugani Bob m 15 7 5 6 8 10 10 27 61
Patrick Palmeri Cooper m 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Paola Bolis Kacy f 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Mattia Monacchini Blue m 13 9 16 13 9 10 10 38 80
Lorenzo Diana Sam m 15 6 5 10 10 10 10 26 66
Patrick Palmeri Meg f 12 9 20 19 10 10 8 41 88
Akaena Bragagnini Gin f 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0
Riccardo Vincenzi Twister f 14 2 7 6 4 9 0 23 TIME 42
Riccardo Vincenzi Kim f 0 0 0 0 0 0 0 0 RET 0

TOP