Gare per campionato continentale


Calcinate

Luogo: Calcinate, Lombardia, Italia

Data: Domenica 26 gennaio 2020

Arbitro/i: Timothy Longton


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Andrea Balugani Joe m 2 8 15 21 1 10 0 25 57
Samuele Manzi Laila f 12 8 19 25 10 10 0 39 84
Giorgio Pinto Bill For Ranch m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Luca Fini Bob m 15 8 18 26 2 10 0 41 79
Giorgio Pinto Bordercollieranch Bill m 16 9 18 20 1 10 0 43 74
Andrea Balugani Fred m 18 9 17 23 8 10 0 44 85
Adriano Miclaucich Gipsy f 19 10 19 22 10 10 0 48 90
Gian Luigi Bertazzoli Joe m 18 8 15 20 8 10 0 41 79
Pino Notari Mira f 16 6 14 24 10 10 0 36 80
Enrico Franco Tim m 19 9 18 23 7 9 0 46 85
Christian Rapattoni Tom m 19 10 18 22 0 0 0 47 time 69
Arlindo Follador Spot m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Roberto Rossi Kiss f 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Giovanni Bortoli Hope f 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Martin Unterkofler Jimmy m 16 7 15 24 6 10 0 38 78
Filip Knops Moss m 18 9 17 18 0 0 0 44 time 62
Giorgio Pignatari Dev m 20 4 13 14 8 10 0 37 69
Jean Pierre Cavicchioli Black f 17 6 18 21 5 10 0 41 77
Luca Fini Dona f 4 6 15 19 10 10 0 25 64
Lorenzo Diana Ice f 10 8 18 15 8 5 0 36 64
Pier Paolo Bruscuglia Cash m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Roberto Rossi Taff m 17 8 16 22 5 10 0 41 78
Flavio Casolari Kurt m 18 5 15 23 8 9 0 38 78
Martin Unterkofler Cap m 13 8 16 19 6 10 0 37 72
Francesca Scotti Selene f 18 9 18 26 2 10 0 45 83
Jean-Pierre Cavicchioli Supernina f 18 6 16 23 10 10 0 40 83
Giorgio Pinto Bordercollieranch Silver m 20 5 17 23 9 10 0 42 84
Maria Igne Cookie f 14 5 6 25 9 10 0 25 69
Enrico Franco Bill m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Leonardo Imbimbo Bordercollieranch Tuy f 19 8 18 26 9 9 0 45 89
Michele Ponzano Glen m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Adriano Miclaucich Spot m 12 7 16 23 1 8 0 35 67
Mattia Monacchini Lyn f 18 9 19 27 9 10 0 46 92
Mattia Monacchini Blue m 18 9 17 25 8 0 0 44 time 77
Lorenzo Diana Sam m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Akaena Bragagnini Gin f 14 5 13 22 10 10 0 32 74
Francesco Baldacci River m 14 9 18 26 10 10 0 41 87
Andrea Corrubolo Jpot Ross m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Mirka Waldmann Annie f 18 7 16 19 8 10 0 41 78
Andrea Corrubolo Jess f 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Giovanni Bortoli Sally f 18 8 16 15 9 10 0 42 76
Andrea Amato Kim f 20 9 15 25 10 10 0 44 89
Luca Fini Craig m 19 8 18 25 10 10 0 45 90
Franz Schaffler Lea f 16 8 15 27 7 10 0 39 83
Franz Schaffler Gim m 18 9 17 28 8 10 0 44 90
Franz Schaffler Lilly f 16 9 18 23 5 9 0 43 80
Alessandra Ottino Moss m 12 4 13 24 0 0 0 29 time 53

Bergamo Quagliodromo

Luogo: Calcinate, Lombardia, Italia

Data: Sabato 25 gennaio 2020

Arbitro/i: Timothy Longton


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Andrea Balugani Joe m 18 9 16 19 8 9 0 43 79
Samuele Manzi Laila f 16 8 18 24 0 0 0 42 time 66
Giorgio Pinto Bill For Ranch m 18 10 19 25 9 10 0 47 91
Luca Fini Bob m 16 9 18 27 7 10 0 43 87
Giorgio Pinto Bordercollieranch Bill m 19 8 17 21 5 9 0 44 79
Andrea Balugani Fred m 18 9 18 22 4 9 0 45 80
Adriano Miclaucich Gipsy f 8 6 12 22 8 10 0 26 66
Gian Luigi Bertazzoli Joe m 20 10 18 24 10 9 0 48 91
Pino Notari Mira f 20 5 14 23 0 0 0 39 time 62
Enrico Franco Tim m 20 9 13 21 10 4 0 42 77
Christian Rapattoni Tom m 18 4 1 21 9 8 0 23 61
Arlindo Follador Spot m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Roberto Rossi Kiss f 16 8 19 26 0 0 0 43 time 69
Giovanni Bortoli Hope f 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Martin Unterkofler Jimmy m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Filip Knops Moss m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio Pignatari Dev m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Jean Pierre Cavicchioli Black f 16 5 15 27 8 10 0 36 81
Luca Fini Dona f 16 8 10 24 10 10 0 34 78
Lorenzo Diana Ice f 6 9 19 28 2 9 0 34 73
Pier Paolo Bruscuglia Cash m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Roberto Rossi Taff m 6 8 17 23 0 0 0 31 time 54
Flavio Casolari Kurt m 12 5 16 24 9 9 0 33 75
Martin Unterkofler Cap m 12 5 10 18 0 0 0 27 time 45
Francesca Scotti Selene f 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Jean-Pierre Cavicchioli Supernina f 10 6 15 28 0 0 0 31 time 59
Franz Schaffler Jimmy m 19 8 17 13 6 10 0 44 73
Giorgio Pinto Bordercollieranch Silver m 16 8 15 10 8 9 0 39 66
Maria Igne Cookie f 17 8 17 25 0 0 0 42 time 67
Enrico Franco Bill m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Leonardo Imbimbo Bordercollieranch Tuy f 19 4 2 23 8 10 0 25 66
Andrea Balugani Bob m 12 8 16 16 0 0 0 36 time 52
Adriano Miclaucich Spot m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Mattia Monacchini Lyn f 17 6 13 22 5 10 0 36 73
Mattia Monacchini Blue m 17 7 17 19 9 10 0 41 79
Lorenzo Diana Sam m 17 6 14 23 9 10 0 37 79
Akaena Bragagnini Gin f 14 4 9 26 10 0 0 27 time 63
Francesco Baldacci River m 4 6 15 24 5 8 0 25 62
Andrea Corrubolo Jpot Ross m 19 5 1 22 0 0 0 25 time 47
Mirka Waldmann Annie f 8 7 9 23 10 0 0 24 time 57
Christian Rapattoni Gufo m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Andrea Corrubolo Jess f 17 8 18 27 10 10 0 43 90
Giovanni Bortoli Sally f 20 8 19 25 0 0 0 47 time 72
Andrea Amato Kim f 18 5 6 21 1 0 0 29 time 51
Luca Fini Craig m 17 8 16 20 4 10 0 41 75
Franz Schaffler Lea f 19 6 16 22 8 10 0 41 81
Franz Schaffler Lilly f 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Alessandra Ottino Moss m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0

La Gherlandeina

Luogo: Modena, Emilia-Romagna, Italia

Data: Domenica 12 gennaio 2020

Arbitro/i: Simon Mosse


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Andrea Balugani Joe m 11 7 15 17 0 10 0 33 time 60
Moreno Simonelli Moss m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Samuele Manzi Laila f 18 9 15 20 6 10 0 42 78
Giorgio Pinto Bill For Ranch m 14 9 20 27 10 10 0 43 90
Luca Fini Bob m 20 10 18 23 0 10 0 48 time 81
Giorgio Pinto Bordercollieranch Bill m 17 7 16 23 1 8 0 40 time 72
Andrea Balugani Fred m 19 9 18 22 0 10 0 46 time 78
Adriano Miclaucich Gipsy f 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Gian Luigi Bertazzoli Joe m 16 10 16 13 8 10 0 42 73
Pino Notari Mira f 20 10 16 20 8 10 0 46 84
Enrico Franco Tim m 19 10 19 27 8 10 0 48 93
Christian Rapattoni Tom m 20 10 16 22 8 10 0 46 86
Roberto Rossi Kiss f 16 8 16 19 0 10 0 40 time 69
Martin Unterkofler Jimmy m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Giorgio Pignatari Dev m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Jean Pierre Cavicchioli Black f 20 10 19 12 0 8 0 49 time 69
Luca Fini Dona f 16 7 18 24 0 9 0 41 time 74
Lorenzo Diana Ice f 18 10 16 16 8 10 0 44 78
Pier Paolo Bruscuglia Cash m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Lorenzo Sparapani Bull m 18 8 11 23 0 10 0 37 time 70
Jean Pierre Cavicchioli Glen m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Moreno Simonelli Glen f 20 10 19 22 0 10 0 49 time 81
Roberto Rossi Taff m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Flavio Casolari Kurt m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Martin Unterkofler Cap m 19 9 18 21 0 10 0 46 time 77
Francesca Scotti Selene f 15 7 10 24 5 10 0 32 71
Jean-Pierre Cavicchioli Supernina f 19 9 16 17 0 0 0 44 time 61
Giorgio Pinto Bordercollieranch Silver m 17 7 12 15 5 2 0 36 58
Giorgio Pinto Llangwm Sid m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Maria Igne Cookie f 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Enrico Franco Bill m 17 7 10 19 10 10 0 34 73
Leonardo Imbimbo Bordercollieranch Tuy f 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Michele Ponzano Glen m 19 9 18 24 0 0 0 46 time 70
Andrea Balugani Bob m 18 10 16 14 0 0 0 44 time 58
Adriano Miclaucich Spot m 14 8 18 17 10 10 0 40 77
Mattia Monacchini Lyn f 18 9 15 11 0 10 0 42 time 63
Mattia Monacchini Blue m 20 10 14 0 0 0 0 44 time 44
Lorenzo Diana Sam m 20 10 18 8 0 9 0 48 time 65
Akaena Bragagnini Gin f 14 8 10 17 0 10 0 32 time 59
Riccardo Vincenzi Kim f 18 10 12 23 0 10 0 40 ret 73
Francesco Baldacci River m 16 8 18 24 0 10 0 42 time 76
Andrea Corrubolo Jpot Ross m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Mirka Waldmann Annie f 19 8 17 22 7 10 0 44 83
Christian Rapattoni Gufo m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Andrea Corrubolo Jess f 16 9 19 19 5 10 0 44 78
Pier Paolo Bruscuglia Sage m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Luca Fini Craig m 20 10 20 19 0 5 0 50 time 74
Franz Schaffler Lea f 20 7 12 21 0 10 0 39 time 70
Franz Schaffler Gim m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Franz Schaffler Lilly f 19 10 19 26 0 9 0 48 time 83
Alessandra Ottino Moss m 20 10 6 15 0 9 0 36 time 60
Andreja Koren Palu f 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Cristian Rapattoni Ely f 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0

La Gherlandeina

Luogo: Modena, Emilia-Romagna, Italia

Data: Sabato 11 gennaio 2020

Arbitro/i: Simon Mosse


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Andrea Balugani Joe m 18 8 16 15 0 0 0 42 time 57
Leonardo Imbimbo Spot m 16 10 12 19 5 0 0 38 time 62
Samuele Manzi Laila f 10 7 18 28 5 10 10 35 88
Stefano Farumi Dan m 13 7 15 16 0 0 0 35 time 51
Giorgio Pinto Bill For Ranch m 20 10 16 20 0 0 0 46 time 66
Luca Fini Bob m 20 8 18 18 5 9 10 46 88
Giorgio Pinto Bordercollieranch Bill m 18 10 20 22 7 10 7 48 94
Andrea Balugani Fred m 20 10 16 23 0 0 0 46 time 69
Adriano Miclaucich Gipsy f 10 7 15 17 10 10 7 32 76
Gian Luigi Bertazzoli Joe m 20 10 15 17 2 10 8 45 82
Pino Notari Mira f 20 10 12 12 6 8 2 42 70
Enrico Franco Tim m 18 8 17 18 10 8 10 43 89
Christian Rapattoni Tom m 16 8 16 17 10 0 0 40 time 67
Roberto Rossi Kiss f 19 10 17 25 3 10 0 46 time 84
Giovanni Bortoli Hope f 18 9 17 21 6 8 0 44 time 79
Martin Unterkofler Jimmy m 15 7 14 23 0 0 0 36 time 59
Giorgio Pignatari Dev m 20 6 10 13 0 0 0 36 time 49
Jean Pierre Cavicchioli Black f 17 10 17 20 0 0 0 44 time 64
Luca Fini Dona f 19 9 16 22 10 10 10 44 96
Lorenzo Diana Ice f 15 7 16 20 10 10 0 38 time 78
Pier Paolo Bruscuglia Cash m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Lorenzo Sparapani Bull m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Jean Pierre Cavicchioli Glen m 13 4 6 18 0 0 0 23 time 41
Roberto Rossi Taff m 10 8 11 0 0 0 0 29 standard 29
Flavio Casolari Kurt m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Martin Unterkofler Cap m 12 6 18 10 4 10 1 36 61
Francesca Scotti Selene f 15 10 19 17 10 10 0 44 time 81
Jean-Pierre Cavicchioli Supernina f 18 8 16 16 0 0 0 42 time 58
Giorgio Pinto Bordercollieranch Silver m 19 9 16 16 7 9 0 44 time 76
Giorgio Pinto Llangwm Sid m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Maria Igne Cookie f 18 7 18 27 10 8 0 43 time 88
Enrico Franco Bill m 13 7 16 11 8 9 0 36 time 64
Leonardo Imbimbo Bordercollieranch Tuy f 17 7 16 23 7 10 0 40 time 80
Andrea Balugani Bob m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Adriano Miclaucich Spot m 18 9 15 17 1 0 0 42 time 60
Mattia Monacchini Lyn f 20 10 18 22 10 6 8 48 94
Mattia Monacchini Blue m 20 7 17 18 10 8 8 44 88
Lorenzo Diana Sam m 20 10 17 21 7 10 0 47 time 85
Akaena Bragagnini Gin f 12 10 9 12 0 0 0 31 time 43
Riccardo Vincenzi Kim f 15 8 10 7 0 0 0 33 time 40
Francesco Baldacci River m 5 4 14 14 7 10 0 23 time 54
Andrea Corrubolo Jpot Ross m 17 7 16 15 0 0 0 40 time 55
Mirka Waldmann Annie f 14 7 16 18 10 10 6 37 81
Andrea Corrubolo Jess f 18 10 17 9 0 0 0 45 time 54
Giovanni Bortoli Sally f 20 10 11 6 4 10 0 41 time 61
Luca Fini Craig m 20 10 18 19 9 6 6 48 88
Pierpaolo Bruscuglia Lad m 14 7 15 9 7 10 5 36 67
Franz Schaffler Lea f 15 9 16 21 10 9 2 40 82
Franz Schaffler Gim m 16 7 14 9 0 0 0 37 time 46
Franz Schaffler Lilly f 16 10 19 24 5 0 0 45 time 74
Cristian Rapattoni Ely f 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Bianchi Rass m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0

Medeuzza

Luogo: Medeuzza, Friuli Venezia Giulia, Italia

Data: Domenica 03 novembre 2019

Arbitro/i: Carol Mellin


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Andrea Balugani Joe m 20 10 14 12 8 9 5 44 78
Patrick Palmeri Mac m 20 10 9 10 9 10 8 39 76
Luca Fini Bob m 19 7 14 11 10 8 9 40 78
Andrea Balugani Fred m 19 9 16 22 9 4 0 44 time 79
Adriano Miclaucich Gipsy f 14 5 11 6 10 9 10 30 65
Gian Luigi Bertazzoli Joe m 18 7 13 21 3 8 7 38 77
Enrico Franco Tim m 20 7 14 20 10 10 9 41 90
Christian Rapattoni Tom m 20 10 14 19 8 4 8 44 83
Arlindo Follador Spot m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Roberto Rossi Kiss f 1 9 14 18 5 10 10 24 67
Giovanni Bortoli Hope f 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Luca Fini Dona f 20 9 15 8 10 5 10 44 77
Lorenzo Diana Ice f 16 10 18 27 10 10 1 44 92
Roberto Rossi Taff m 10 3 13 16 2 8 0 26 time 52
Flavio Casolari Kurt m 20 7 19 21 2 9 9 46 87
Francesca Scotti Selene f 19 9 12 13 2 9 10 40 74
Giorgio Pinto Bordercollieranch Silver m 20 10 15 18 10 6 9 45 88
Leonardo Imbimbo Bordercollieranch Tuy f 10 2 15 13 5 9 0 27 time 54
Michele Ponzano Glen m 15 9 14 10 8 0 0 38 time 56
Andrea Balugani Bob m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Adriano Miclaucich Spot m 16 8 14 19 5 10 10 38 82
Mattia Monacchini Lyn f 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Paola Bolis Kacy f 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Mattia Monacchini Blue m 20 10 19 20 9 10 10 49 98
Lorenzo Diana Sam m 20 7 10 13 7 7 0 37 time 64
Patrick Palmeri Meg f 15 9 15 17 8 7 10 39 81
Akaena Bragagnini Gin f 11 10 17 15 9 10 10 38 82
Francesco Baldacci River m 19 6 15 18 10 10 0 40 time 78
Andrea Corrubolo Jpot Ross m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Mirka Waldmann Annie f 8 14 13 17 4 5 9 35 70
Andrea Corrubolo Jess f 18 10 16 20 10 8 5 44 87
Giovanni Bortoli Sally f 8 6 14 14 3 9 0 28 time 54
Pier Paolo Bruscuglia Sage m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Luca Fini Craig m 7 10 19 13 10 10 10 36 79
Pierpaolo Bruscuglia Lad m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Alessandra Ottino Moss m 17 10 13 9 9 10 0 40 time 68
Enrico Franco Tess f 1 9 14 23 10 9 0 24 time 66

Medeuzza

Luogo: Medeuzza, Friuli Venezia Giulia, Italia

Data: Sabato 02 novembre 2019

Arbitro/i: Carol Mellin


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Andrea Balugani Joe m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Maria Igne Gimmy m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Patrick Palmeri Mac m 19 9 15 25 10 7 0 43 time 85
Leonardo Imbimbo Spot m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Samuele Manzi Laila f 1 9 11 22 10 10 10 21 73
Giorgio Pinto Bill For Ranch m 15 5 15 20 2 10 10 35 77
Luca Fini Bob m 19 10 18 25 9 10 9 47 100
Giorgio Pinto Bordercollieranch Bill m 16 9 8 18 10 10 10 33 81
Andrea Balugani Fred m 19 8 13 11 10 8 0 40 time 69
Adriano Miclaucich Gipsy f 16 8 18 13 5 10 0 42 time 70
Gian Luigi Bertazzoli Joe m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Enrico Franco Tim m 20 10 15 7 10 5 10 45 77
Christian Rapattoni Tom m 20 10 17 25 8 7 10 47 97
Arlindo Follador Spot m 18 9 13 15 9 10 4 40 78
Roberto Rossi Kiss f 20 10 13 23 10 8 0 43 time 84
Giovanni Bortoli Hope f 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Filip Knops Moss m 18 3 11 15 10 6 10 32 73
Luca Fini Dona f 20 8 18 19 8 10 10 46 93
Lorenzo Diana Ice f 20 9 15 26 10 8 5 44 93
Pier Paolo Bruscuglia Cash m 18 8 13 8 9 6 10 39 72
Roberto Rossi Taff m 9 7 12 12 4 0 0 28 time 44
Flavio Casolari Kurt m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Francesca Scotti Selene f 20 9 16 25 4 9 10 45 93
Massimo Bernardinello Gamon m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Giorgio Pinto Bordercollieranch Silver m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Maria Igne Cookie f 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Leonardo Imbimbo Bordercollieranch Tuy f 20 10 15 14 8 10 10 45 87
Michele Ponzano Glen m 10 9 14 18 8 4 10 33 73
Andrea Balugani Bob m 12 6 9 18 4 8 10 27 67
Patrick Palmeri Cooper m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Adriano Miclaucich Spot m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Mattia Monacchini Lyn f 10 8 14 23 10 10 10 32 85
Paola Bolis Kacy f 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Mattia Monacchini Blue m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Lorenzo Diana Sam m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Patrick Palmeri Meg f 14 7 11 23 10 10 8 32 83
Akaena Bragagnini Gin f 17 8 11 15 10 10 0 36 time 71
Francesco Baldacci River m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Andrea Corrubolo Jpot Ross m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Mirka Waldmann Annie f 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Lorenzo Bianchi Giaf m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Andrea Corrubolo Jess f 17 8 19 24 10 10 10 44 98
Giovanni Bortoli Sally f 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Luca Fini Craig m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Pierpaolo Bruscuglia Lad m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Alessandra Ottino Moss m 19 9 12 19 10 0 0 40 time 69
Andreja Koren Palu f 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Enrico Franco Tess f 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0

Castelluccio di Norcia

Luogo: Norcia, Umbria, Italia

Data: Domenica 06 ottobre 2019

Arbitro/i: Eryl P. Roberts


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Andrea Balugani Joe m 20 7 17 26 0 0 0 44 time 70
Maria Igne Gimmy m 18 7 16 26 10 10 6 41 93
Stefano Farumi Dan m 19 6 7 18 10 4 10 32 74
Giorgio Pinto Bill For Ranch m 14 8 16 24 9 10 8 38 89
Luca Fini Bob m 18 9 19 28 6 10 10 46 100
Giorgio Pinto Bordercollieranch Bill m 17 8 16 22 7 9 10 41 89
Andrea Balugani Fred m 18 8 16 22 8 10 5 42 87
Adriano Miclaucich Gipsy f 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Gian Luigi Bertazzoli Joe m 18 9 14 26 10 10 10 41 97
Christian Rapattoni Tom m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Roberto Rossi Kiss f 20 9 16 20 5 10 8 45 88
Giovanni Bortoli Hope f 19 8 15 18 9 8 10 42 87
Giorgio Pignatari Dev m 19 7 15 18 10 10 8 41 87
Luca Fini Dona f 18 8 17 26 7 10 8 43 94
Lorenzo Diana Ice f 20 8 17 26 1 10 10 45 92
Lorenzo Sparapani Bull m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Roberto Rossi Taff m 12 8 13 22 9 10 8 33 82
Flavio Casolari Kurt m 18 7 15 24 10 9 10 40 93
Giorgio Pinto Bordercollieranch Silver m 18 7 14 24 10 10 9 39 92
Maria Igne Cookie f 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Leonardo Imbimbo Bordercollieranch Tuy f 16 3 12 22 0 0 0 31 time 53
Patrick Palmeri Cooper m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Adriano Miclaucich Spot m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Mattia Monacchini Lyn f 20 9 17 20 10 3 10 46 89
Mattia Monacchini Blue m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Lorenzo Diana Sam m 18 9 13 22 6 10 10 40 88
Patrick Palmeri Meg f 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Akaena Bragagnini Gin f 14 6 15 24 10 10 0 35 time 79
Francesco Baldacci River m 15 4 12 17 1 10 1 31 60
Andrea Corrubolo Jpot Ross m 1 8 13 14 9 10 0 22 time 55
Mirka Waldmann Annie f 14 6 15 16 10 10 9 35 80
Christian Rapattoni Gufo m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Andrea Corrubolo Jess f 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Giovanni Bortoli Sally f 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Pier Paolo Bruscuglia Sage m 17 1 1 14 5 10 0 19 time 48
Luca Fini Craig m 19 9 17 17 9 10 10 45 91
Pierpaolo Bruscuglia Lad m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Roberto Franceschetti Matisse m 15 4 3 10 4 10 7 22 53
Matteo Malaguti Bess f 18 5 3 20 10 10 10 26 76
Stefano Farumi Mouse m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0

Castelluccio di Norcia

Luogo: Norcia, Umbria, Italia

Data: Sabato 05 ottobre 2019

Arbitro/i: Eryl P. Roberts


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Andrea Balugani Joe m 16 7 13 15 0 0 0 36 standard 51
Maria Igne Gimmy m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Samuele Manzi Laila f 1 7 16 20 0 0 0 24 time 44
Stefano Farumi Dan m 1 6 12 18 0 0 0 19 time 37
Giorgio Pinto Bill For Ranch m 15 8 17 16 7 10 10 40 83
Luca Fini Bob m 17 9 17 26 4 10 9 43 92
Giorgio Pinto Bordercollieranch Bill m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Andrea Balugani Fred m 19 8 16 26 9 10 10 43 98
Adriano Miclaucich Gipsy f 18 9 18 23 8 10 10 45 96
Gian Luigi Bertazzoli Joe m 3 8 15 25 9 10 10 26 80
Enrico Franco Tim m 11 9 15 22 3 10 10 35 80
Christian Rapattoni Tom m 6 9 16 26 10 10 9 31 86
Roberto Rossi Kiss f 6 7 15 24 10 10 0 28 time 72
Giovanni Bortoli Hope f 18 7 13 17 8 3 0 38 standard 66
Lorenzo Bianchi Bonnie f 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Giorgio Pignatari Dev m 1 7 13 16 9 9 8 21 63
Luca Fini Dona f 20 8 17 27 10 10 8 45 100
Lorenzo Diana Ice f 13 5 12 23 9 10 7 30 79
Lorenzo Sparapani Bull m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Roberto Rossi Taff m 18 8 18 24 4 9 7 44 88
Flavio Casolari Kurt m 14 8 16 23 10 10 10 38 91
Giorgio Pinto Bordercollieranch Silver m 17 8 17 24 8 6 10 42 90
Maria Igne Cookie f 1 7 15 11 0 0 0 23 standard 34
Leonardo Imbimbo Bordercollieranch Tuy f 18 7 14 18 3 8 10 39 78
Andrea Balugani Bob m 16 5 8 9 2 10 4 29 54
Patrick Palmeri Cooper m 2 6 13 20 6 10 0 21 time 57
Adriano Miclaucich Spot m 14 6 13 8 10 10 0 33 time 61
Mattia Monacchini Blue m 17 7 17 27 5 10 9 41 92
Lorenzo Diana Sam m 18 9 16 25 9 5 10 43 92
Patrick Palmeri Meg f 13 5 13 17 10 0 0 31 standard 58
Akaena Bragagnini Gin f 19 8 16 25 8 10 10 43 96
Francesco Baldacci River m 19 8 17 26 10 10 9 44 99
Andrea Corrubolo Jpot Ross m 16 10 17 25 4 10 0 43 time 82
Mirka Waldmann Annie f 1 6 15 21 10 0 0 22 time 53
Christian Rapattoni Gufo m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Andrea Corrubolo Jess f 12 8 16 23 10 10 10 36 89
Giovanni Bortoli Sally f 19 5 6 18 4 9 0 30 time 61
Pier Paolo Bruscuglia Sage m 19 7 14 22 0 0 0 40 time 62
Luca Fini Craig m 17 8 16 19 8 10 10 41 88
Pierpaolo Bruscuglia Lad m 15 8 15 25 3 10 10 38 86
Roberto Franceschetti Matisse m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Matteo Malaguti Bess f 13 1 7 17 0 0 0 21 time 38

TOP