Gare per campionato mondiale


Sibillini Sheepdog Trial

Castelluccio, Abruzzo, Italia

Data: Sabato 12 settembre 2020


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Andrea Balugani Joe m 18 8 17 12 2 10 0 43 time 67
Giorgio Pinto Bill For Ranch m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Luca Fini Bob m 19 7 19 27 6 9 10 45 97
Giorgio Pinto Bordercollieranch Bill m 20 8 19 23 7 10 10 47 97
Andrea Balugani Fred m 14 10 16 11 0 2 0 40 53
Gian Luigi Bertazzoli Joe m 0 10 13 24 10 10 4 23 71
Christian Rapattoni Tom m 8 7 19 26 9 10 0 34 79
Luca Fini Dona f 17 10 20 26 10 8 9 47 100
Lorenzo Diana Ice f 17 10 17 14 7 6 3 44 74
Giorgio Pinto Bordercollieranch Silver m 20 10 17 26 10 0 9 47 92
Leonardo Imbimbo Bordercollieranch Tuy f 19 8 20 24 9 10 9 47 0.5 99
Mattia Monacchini Lyn f 20 10 16 20 5 7 8 46 86
Mattia Monacchini Blue m 16 9 16 22 7 10 10 41 90
Lorenzo Diana Sam m 18 10 19 26 9 0 8 47 90
Akaena Bragagnini Gin f 14 7 16 13 7 10 8 37 75
Len Van der Velden Ris m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Andrea Corrubolo Jpot Ross m 20 9 18 13 8 10 5 47 83
Andrea Corrubolo Jess f 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Andrea Amato Kim f 18 3 20 23 9 10 4 41 87
Luca Fini Craig m 17 10 20 16 8 10 6 47 87
Roberto Franceschetti Matisse m 11 4 12 14 10 3 10 27 64
Andrea Balugani Dot f 16 5 17 22 10 10 0 38 time 80
Zappe Lisa Marley m 16 10 2 12 0 9 0 28 49
Andrea Corrubolo Becca f 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Lorenzo Sparapani Gianni m 6 7 13 14 5 10 10 26 65
Roberto Franceschetti Bob m 9 5 16 22 5 9 10 30 76
Gianluigi Bertazzoli Marisa f 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0

Bergamo Quagliodromo

Calcinate, Lombardia, Italia

Data: Sabato 25 gennaio 2020


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Andrea Balugani Joe m 18 9 16 19 8 9 0 43 79
Samuele Manzi Laila f 16 8 18 24 0 0 0 42 time 66
Giorgio Pinto Bill For Ranch m 18 10 19 25 9 10 0 47 91
Luca Fini Bob m 16 9 18 27 7 10 0 43 87
Giorgio Pinto Bordercollieranch Bill m 19 8 17 21 5 9 0 44 79
Andrea Balugani Fred m 18 9 18 22 4 9 0 45 80
Adriano Miclaucich Gipsy f 8 6 12 22 8 10 0 26 66
Gian Luigi Bertazzoli Joe m 20 10 18 24 10 9 0 48 91
Pino Notari Mira f 20 5 14 23 0 0 0 39 time 62
Enrico Franco Tim m 20 9 13 21 10 4 0 42 77
Christian Rapattoni Tom m 18 4 1 21 9 8 0 23 61
Arlindo Follador Spot m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Roberto Rossi Kiss f 16 8 19 26 0 0 0 43 time 69
Giovanni Bortoli Hope f 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Martin Unterkofler Jimmy m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Filip Knops Moss m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgio Pignatari Dev m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Jean Pierre Cavicchioli Black f 16 5 15 27 8 10 0 36 81
Luca Fini Dona f 16 8 10 24 10 10 0 34 78
Lorenzo Diana Ice f 6 9 19 28 2 9 0 34 73
Pier Paolo Bruscuglia Cash m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Roberto Rossi Taff m 6 8 17 23 0 0 0 31 time 54
Flavio Casolari Kurt m 12 5 16 24 9 9 0 33 75
Martin Unterkofler Cap m 12 5 10 18 0 0 0 27 time 45
Francesca Scotti Selene f 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Jean-Pierre Cavicchioli Supernina f 10 6 15 28 0 0 0 31 time 59
Franz Schaffler Jimmy m 19 8 17 13 6 10 0 44 73
Giorgio Pinto Bordercollieranch Silver m 16 8 15 10 8 9 0 39 66
Maria Igne Cookie f 17 8 17 25 0 0 0 42 time 67
Enrico Franco Bill m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Leonardo Imbimbo Bordercollieranch Tuy f 19 4 2 23 8 10 0 25 66
Andrea Balugani Bob m 12 8 16 16 0 0 0 36 time 52
Adriano Miclaucich Spot m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Mattia Monacchini Lyn f 17 6 13 22 5 10 0 36 73
Mattia Monacchini Blue m 17 7 17 19 9 10 0 41 79
Lorenzo Diana Sam m 17 6 14 23 9 10 0 37 79
Akaena Bragagnini Gin f 14 4 9 26 10 0 0 27 time 63
Francesco Baldacci River m 4 6 15 24 5 8 0 25 62
Andrea Corrubolo Jpot Ross m 19 5 1 22 0 0 0 25 time 47
Mirka Waldmann Annie f 8 7 9 23 10 0 0 24 time 57
Christian Rapattoni Gufo m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Andrea Corrubolo Jess f 17 8 18 27 10 10 0 43 90
Giovanni Bortoli Sally f 20 8 19 25 0 0 0 47 time 72
Andrea Amato Kim f 18 5 6 21 1 0 0 29 time 51
Luca Fini Craig m 17 8 16 20 4 10 0 41 75
Franz Schaffler Lea f 19 6 16 22 8 10 0 41 81
Franz Schaffler Lilly f 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Alessandra Ottino Moss m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0

Medeuzza

Medeuzza, Friuli Venezia Giulia, Italia

Data: Sabato 02 novembre 2019


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Andrea Balugani Joe m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Maria Igne Gimmy m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Patrick Palmeri Mac m 19 9 15 25 10 7 0 43 time 85
Leonardo Imbimbo Spot m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Samuele Manzi Laila f 1 9 11 22 10 10 10 21 73
Giorgio Pinto Bill For Ranch m 15 5 15 20 2 10 10 35 77
Luca Fini Bob m 19 10 18 25 9 10 9 47 100
Giorgio Pinto Bordercollieranch Bill m 16 9 8 18 10 10 10 33 81
Andrea Balugani Fred m 19 8 13 11 10 8 0 40 time 69
Adriano Miclaucich Gipsy f 16 8 18 13 5 10 0 42 time 70
Gian Luigi Bertazzoli Joe m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Enrico Franco Tim m 20 10 15 7 10 5 10 45 77
Christian Rapattoni Tom m 20 10 17 25 8 7 10 47 97
Arlindo Follador Spot m 18 9 13 15 9 10 4 40 78
Roberto Rossi Kiss f 20 10 13 23 10 8 0 43 time 84
Giovanni Bortoli Hope f 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Filip Knops Moss m 18 3 11 15 10 6 10 32 73
Luca Fini Dona f 20 8 18 19 8 10 10 46 93
Lorenzo Diana Ice f 20 9 15 26 10 8 5 44 93
Pier Paolo Bruscuglia Cash m 18 8 13 8 9 6 10 39 72
Roberto Rossi Taff m 9 7 12 12 4 0 0 28 time 44
Flavio Casolari Kurt m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Francesca Scotti Selene f 20 9 16 25 4 9 10 45 93
Massimo Bernardinello Gamon m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Giorgio Pinto Bordercollieranch Silver m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Maria Igne Cookie f 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Leonardo Imbimbo Bordercollieranch Tuy f 20 10 15 14 8 10 10 45 87
Michele Ponzano Glen m 10 9 14 18 8 4 10 33 73
Andrea Balugani Bob m 12 6 9 18 4 8 10 27 67
Patrick Palmeri Cooper m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Adriano Miclaucich Spot m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Mattia Monacchini Lyn f 10 8 14 23 10 10 10 32 85
Paola Bolis Kacy f 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Mattia Monacchini Blue m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Lorenzo Diana Sam m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Patrick Palmeri Meg f 14 7 11 23 10 10 8 32 83
Akaena Bragagnini Gin f 17 8 11 15 10 10 0 36 time 71
Francesco Baldacci River m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Andrea Corrubolo Jpot Ross m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Mirka Waldmann Annie f 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Lorenzo Bianchi Giaf m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Andrea Corrubolo Jess f 17 8 19 24 10 10 10 44 98
Giovanni Bortoli Sally f 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Luca Fini Craig m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Pierpaolo Bruscuglia Lad m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Alessandra Ottino Moss m 19 9 12 19 10 0 0 40 time 69
Andreja Koren Palu f 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Enrico Franco Tess f 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0

Castelluccio di Norcia

Norcia, Umbria, Italia

Data: Sabato 05 ottobre 2019


# Conduttore Cane Sesso OR L F D SH P S OLF NOTE Totale
Andrea Balugani Joe m 16 7 13 15 0 0 0 36 standard 51
Maria Igne Gimmy m 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Samuele Manzi Laila f 1 7 16 20 0 0 0 24 time 44
Stefano Farumi Dan m 1 6 12 18 0 0 0 19 time 37
Giorgio Pinto Bill For Ranch m 15 8 17 16 7 10 10 40 83
Luca Fini Bob m 17 9 17 26 4 10 9 43 92
Giorgio Pinto Bordercollieranch Bill m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Andrea Balugani Fred m 19 8 16 26 9 10 10 43 98
Adriano Miclaucich Gipsy f 18 9 18 23 8 10 10 45 96
Gian Luigi Bertazzoli Joe m 3 8 15 25 9 10 10 26 80
Enrico Franco Tim m 11 9 15 22 3 10 10 35 80
Christian Rapattoni Tom m 6 9 16 26 10 10 9 31 86
Roberto Rossi Kiss f 6 7 15 24 10 10 0 28 time 72
Giovanni Bortoli Hope f 18 7 13 17 8 3 0 38 standard 66
Lorenzo Bianchi Bonnie f 0 0 0 0 0 0 0 0 disq 0
Giorgio Pignatari Dev m 1 7 13 16 9 9 8 21 63
Luca Fini Dona f 20 8 17 27 10 10 8 45 100
Lorenzo Diana Ice f 13 5 12 23 9 10 7 30 79
Lorenzo Sparapani Bull m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Roberto Rossi Taff m 18 8 18 24 4 9 7 44 88
Flavio Casolari Kurt m 14 8 16 23 10 10 10 38 91
Giorgio Pinto Bordercollieranch Silver m 17 8 17 24 8 6 10 42 90
Maria Igne Cookie f 1 7 15 11 0 0 0 23 standard 34
Leonardo Imbimbo Bordercollieranch Tuy f 18 7 14 18 3 8 10 39 78
Andrea Balugani Bob m 16 5 8 9 2 10 4 29 54
Patrick Palmeri Cooper m 2 6 13 20 6 10 0 21 time 57
Adriano Miclaucich Spot m 14 6 13 8 10 10 0 33 time 61
Mattia Monacchini Blue m 17 7 17 27 5 10 9 41 92
Lorenzo Diana Sam m 18 9 16 25 9 5 10 43 92
Patrick Palmeri Meg f 13 5 13 17 10 0 0 31 standard 58
Akaena Bragagnini Gin f 19 8 16 25 8 10 10 43 96
Francesco Baldacci River m 19 8 17 26 10 10 9 44 99
Andrea Corrubolo Jpot Ross m 16 10 17 25 4 10 0 43 time 82
Mirka Waldmann Annie f 1 6 15 21 10 0 0 22 time 53
Christian Rapattoni Gufo m 0 0 0 0 0 0 0 0 ret 0
Andrea Corrubolo Jess f 12 8 16 23 10 10 10 36 89
Giovanni Bortoli Sally f 19 5 6 18 4 9 0 30 time 61
Pier Paolo Bruscuglia Sage m 19 7 14 22 0 0 0 40 time 62
Luca Fini Craig m 17 8 16 19 8 10 10 41 88
Pierpaolo Bruscuglia Lad m 15 8 15 25 3 10 10 38 86
Roberto Franceschetti Matisse m 0 0 0 0 0 0 0 0 standard 0
Matteo Malaguti Bess f 13 1 7 17 0 0 0 21 time 38

TOP